قیمت خودرو | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ |
بی ام و | X۳ | — | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
پورشه | کایان ۶ سیلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
پورشه | کایان ۸ سیلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | کمری ۲۰۱۳ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ |
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۸۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۷۵۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
لکسوس | RX۳۵۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۳ | — | ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو در ظهر روز سه شنبه+جدول
قیمت انواع خودرو در ظهر روز سه شنبه
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=101063