لیست قیمت انواع لپ تاپ در بازار
لپ تاپ Acer Aspire R7-571G – A در بازار به قیمت ۳ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به فروش میرسد.
| نام | قیمت (تومان) | 
|---|---|
| Samsung NP300E5X-A0A | ۹۰۰,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo Essential B590-A | ۹۰۵,۰۰۰ | 
| Fujitsu LifeBook AH-530-A | ۹۸۰,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo Essential G475-A | ۹۸۸,۰۰۰ | 
| Acer Aspire E1 | ۹۹۵,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo Essential B570-A | ۹۹۹,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo Essential B575e-A | ۹۹۹,۰۰۰ | 
| HP 650-A | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | 
| HP Compaq Presario CQ58-100SX | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | 
| Lenovo Essential G500 – D | ۱,۰۶۹,۰۰۰ | 
| Dell Inspiron 3521-C | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo Essential B490-A | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | 
| Asus X44H-A | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | 
| Fujitsu LifeBook AH-512-A | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | 
| Dell Inspiron 3521-A | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo Essential G585-A | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | 
| Acer TravelMate 5744-A | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | 
| Acer Aspire E1-571-33122G50Maks | ۱,۱۸۹,۰۰۰ | 
| Samsung NP300E5X-A08 | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | 
| Dell Inspiron N5050-A | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | 
| Fujitsu LifeBook AH-531-A | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | 
| Lenovo Essential G505 – A | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | 
| Fujitsu LifeBook AH-532-H | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo Essential G580-A | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | 
| Fujitsu LifeBook AH-532-A | ۱,۳۴۵,۰۰۰ | 
| HP 630-A | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | 
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | 
| Dell Vostro 2521 – A | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | 
| Asus X501A | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | 
| HP 1000-1205TX | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | 
| Fujitsu LifeBook AH-532-E | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo Essential G560-A | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Fujitsu LifeBook UH552-A | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Asus VivoBook S400CA | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Dell Inspiron 5110-E | ۱,۵۴۹,۰۰۰ | 
| Dell Inspiron 3521-B | ۱,۵۴۹,۰۰۰ | 
| ASUS X55VD | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | 
| Asus X401A | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | 
| HP ProBook 4530s-J | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | 
| Dell Inspiron 4050-A | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | 
| ASUS X450CC – A | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo ideapad Z585-A | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | 
| Asus X44H-B | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | 
| Asus K56CM | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | 
| HP 1000-1115TX | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | 
| Asus VivoBook S200E | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | 
| Samsung NP300E5X-T02AE | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo ideapad V580 | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | 
| Dell Inspiron 5521-A | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | 
| HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | 
| Acer TravelMate P243-M-B812 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| HP ProBook 4540s-A | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | 
| Dell Inspiron 3421-A | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | 
| HP Pavilion DM1-4100SE | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | 
| Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | 
| Toshiba Satellite L850-A | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | 
| ASUS VivoBook S300CA – A | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | 
| Asus N43SM-A | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | 
| IBM Lenovo ThinkPad E520-A | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | 
| MSI CX41 i5 – A | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | 
| Asus U30SD | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | 
| Asus K55VD | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | 
| Sony Vaio E1512NCX | ۲,۰۹۹,۰۰۰ | 
| Lenovo Ideapad S400-B | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | 
| Sony VAIO SVE1513H1E | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | 
| Asus N43SM-C | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | 
| Sony Vaio E1511KFX | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | 
| Acer Aspire V3-571G-53236G75Maii | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | 
| Sony VAIO SVE1513Q1EB | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | 
| HP Pavilion G6-1335se | ۲,۳۵۵,۰۰۰ | 
| Sony Vaio E14112FX | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | 
| Sony VAIO E1513D4E | ۲,۳۹۹,۰۰۰ | 
| HP Pavilion G4-2002TX | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | 
| Asus K45VD-A | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | 
| Sony Vaio E1513RCX | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | 
| Sony Vaio E1511HFX | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | 
| Acer Aspire V5-471PG-53334G50Mass | ۲,۵۱۹,۰۰۰ | 
| ASUS K56CB-D | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | 
| Fujitsu LifeBook LH-532-A | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | 
| HP ProBook 4540s-H | ۲,۶۳۹,۰۰۰ | 
| Samsung NP350V5X-S03 | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | 
| Asus Zenbook UX21E-C | ۲,۷۲۹,۰۰۰ | 
| ASUS K46CB-B | ۲,۷۳۹,۰۰۰ | 
| Sony Vaio F23B9E | ۲,۷۴۹,۰۰۰ | 
| Dell Inspiron N7520 | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | 
| Lenovo IdeaPad Yoga 11S – A | ۲,۷۶۹,۰۰۰ | 
| Asus VivoBook S550CM | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | 
| Acer Aspire P3-171 – A | ۲,۸۲۹,۰۰۰ | 
| ASUS K46CB-D | ۲,۸۴۹,۰۰۰ | 
| Lenovo IdeaPad Yoga 11 59-357998 | ۲,۸۴۹,۰۰۰ | 
| Sony Vaio E15112FX | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | 
| Sony Vaio E1512GCXW | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | 
| HP Pavilion DV6-7030se | ۲,۹۶۰,۰۰۰ | 
| Dell XPS L502-A | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | 
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 – B | ۳,۵۴۹,۰۰۰ | 
| Lenovo ThinkPad T430 – A | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | 
| Acer Aspire R7-571G – A | ۳,۹۷۹,۰۰۰ | 
| Apple MacBook Air MD761 | ۴,۱۹۹,۰۰۰ | 
| Sony Vaio E1511RFX | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | 
| Sony Vaio E14116FX | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | 
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 – A | ۴,۵۴۹,۰۰۰ | 
| Sony Vaio S13127PX | ۴,۷۹۹,۰۰۰ | 
| Apple MacBook Pro MD104 | ۵,۷۸۰,۰۰۰ | 
| Apple MacBook Pro With Retina Display – ME665 | ۷,۴۶۹,۰۰۰ | 
           
