ایسنا/بر این اساس نرخ پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، یک صد ین ژاپن، یوآن چین، رینگیت مالزی و یورو افزایشی بوده است.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۴۸۲۶ | ۲۴۸۱۸ |
| پوند انگلیس | ۴۰۶۰۶ | ۴۰۶۷۹ |
| یکصد ین ژاین | ۲۴۰۲۶ | ۲۴۲۰۴ |
| روبل روسیه | ۷۴۸ | ۷۴۷ |
| ریال قطر | ۶۸۱۹ | ۶۸۱۸ |
| یوآن چین | ۴۰۷۴ | ۴۰۷۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳۳۶۸ | ۲۳۳۸۹ |
| یورو | ۳۳۵۹۴ | ۳۳۷۲۴ |
| درهم امارات | ۶۷۵۹ | ۶۷۵۷ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۲۹۱ | ۲۷۴۳۳ |
| کرون سوئد | ۳۷۸۰ | ۳۸۰۶ |
| روپیه هند | ۳۹۸ | ۳۹۸ |
| رینگیت مالزی | ۷۷۱۱ | ۷۷۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۲۱۶۳ | ۱۲۱۵۵ |
