پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۳:۰۹:۲۲ | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۲۲۲۵۵۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۲۳۶۷۶۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۵۱۳۸۰ |
قیمت هر گرم نقره : | ۱۵۶۰ |
قیمت هرکیلو گرم مس : | ۱۰۹۴۰ |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: ۱۳:۰۸ پنجشنبه ۰۳/۰۶/۹۰ | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۲۲۴۷۰۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۲۳۹۰۴۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۵۱۸۷۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۲۵۱۷۹۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۵۴۷۴۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۲۶۵۵۰۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۵۷۷۲۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۲۷۸۸۸۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۶۰۶۳۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۲۹۱۹۵۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۶۳۴۷۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۳۱۸۷۲۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۶۹۲۹۰ |
پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:۱۳:۰۹:۲۲ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۵۵۵۴۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۵۲۸۴۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۲۶۵۷۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۱۳۷۸۰۰ |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)–ساعت به روز رسانی: ۱۳:۰۸ پنجشنبه ۰۳/۰۶/۹۰ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۵۶۰۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۵۲۷۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۲۶۲۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۱۳۹۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۷۶۰۰۰ |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)–ساعت به روز رسانی: ۱۱:۳۰ پنجشنبه ۰۳/۰۶/۹۰ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۵۵۳۲۸۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۲۶۹۳۶۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۱۳۹۳۶۰ |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)–ساعت به روز رسانی:۱۳:۰۹:۲۲ | |
قیمت پلاتین: | ۱۸۰۳٫۴۹ |
قیمت نقره: | ۳۹٫۴۱ |
قیمت مس: | ۸۸۶۶٫۸ |
قیمت پالادیوم: | ۷۴۸٫۷۴ |
قیمت گندم: | ۷۴۷٫۷۵ |
قیمت سویا: | ۱۳۹۳٫۵ |
قیمت ذرت: | ۷۴۰٫۵ |
قیمت قهوه: | ۲۷۱٫۶۹ |
قیمت شکر: | ۳۰٫۰۹ |
قیمت الوار: | ۲۲۶٫۲۴ |
قیمت بنزین: | ۲۷۵٫۵۱ |
قیمت گاز طبیعی: | ۳٫۸۸ |
قیمت نفت خام: | ۸۵٫۵۶ |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)–ساعت به روز رسانی:۱۳:۰۹:۲۲ | |
قیمت Nikkei: | ۸۷۵۵ |
قیمت S&P500: | ۱۱۷۴ |
قیمت NASDAQ: | ۲۱۲۹٫۷۵ |
قیمت Dow Jones: | ۱۱۲۹۴ |
قیمت DAX: | ۵۷۴۵٫۵ |
قیمت CAC: | ۳۱۷۵ |
نرخ جهانی فلزات(دلار)–ساعت به روز رسانی:۰۹:۱۰ پنجشنبه ۰۳/۰۶/۹۰ | |
قیمت سرب: | ۲۳۴۲ |
قیمت روی: | ۲۱۴۵٫۵ |
قیمت آلومینیم : | ۲۳۲۱ |
قیمت قلع: | ۲۳۲۲۰ |
قیمت نیکل: | ۲۰۸۱۰ |
قیمتفولاد: | ۶۸۰ |
نسبت ارز ها در بازار جهانی–ساعت به روز رسانی:۱۳:۰۹:۲۲ | ||
یورو به دلار: | EURUSD | ۱٫۴۴۵۵ |
پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱٫۶۳۸۱ |
دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱٫۰۴۶۸ |
دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰٫۸۲۹۵ |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۰٫۹۸۶۷ |
دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰٫۷۹۲۶ |
دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۷٫۰۴ |
دلار به یوان چین: | USDRMB | ۶٫۳۹۰۴ |
دلار به روپیه هند: | USDINR | ۴۵٫۹۷ |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱٫۲۰۷۷ |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷٫۷۹۵۴ |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۵٫۴۱۸ |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۶٫۳۱۱۸ |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۵٫۱۵۱۹ |
دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۷٫۲۴۶۱ |
دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۱۲٫۴۳۸۲ |
دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۱٫۷۷۴۱ |
پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۶٫۲ |
یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۱۱۱٫۳۸ |
دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۰٫۶۴ |
یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱٫۱۴۵۹ |
دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۸٫۰۵ |
پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱٫۲۹۸۵ |
فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۹۷٫۱۷ |
یورو به پوند: | EURGBP | ۰٫۸۸۲۳ |
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | ۲٫۹۸۵۵ |
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | ۱۱۶۹٫۵ |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | ۳٫۶۷۳۱ |
قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۲:۰۴ پنجشنبه ۰۳/۰۶/۹۰ | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | ۱۲۱۵ | ۱۲۲۵ |
دلار کانادا | ۱۲۳۲ | ۱۲۴۲ |
یورو | ۱۷۶۰ | ۱۷۷۲ |
پوند انگلستان | ۲۰۰۵ | ۲۰۲۵ |
دلار استرالیا | ۱۲۶۰ | ۱۲۷۰ |
فرانک سوئیس | ۱۵۴۰ | ۱۵۵۰ |
کورون سوئد | ۱۹۰ | ۱۹۵ |
کورون نروژ | ۲۱۹ | ۲۲۴ |
کورون دانمارک | ۲۲۹ | ۲۳۴ |
یکصد ین ژاپن | ۱۵۴۵ | ۱۵۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۳۸ | ۱۶۰ |
رینگیت مالزی | ۳۹۵ | ۴۰۵ |
لیر ترکیه | ۶۹۵ | ۷۰۵ |
ریال عربستان | ۳۱۰ | ۳۱۹ |
دینار کویت | ۴۱۰۰ | ۴۴۵۰ |
درهم امارات | ۳۲۸ | ۳۳۵ |
هزاردینار عراق | ۹۴۰ | ۹۶۰ |
یوان چین | ۱۸۴ | ۱۹۰ |
روپیه هند | ۲۲ | ۲۶ |
بات تایلند | ۳۶ | ۴۱ |
افغانی افغانستان | ۲۲ | ۲۶ |
درام ارمنستان | ۳ | ۴ |
لیره سوریه | ۲۲ | ۲۷ |
روپیه پاکستان | ۱۳ | ۱۶ |
منات آذربایجان | ۱۳۸۰ | ۱۴۸۰ |
قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۱۵ پنجشنبه ۰۳/۰۶/۹۰ | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | ۱۰۵۶۸ | ۱۰۶۰۳ |
دلار استرالیا | ۱۱۰۶۱ | ۱۱۱۰۰ |
دلار کانادا | ۱۰۷۲۰ | ۱۰۷۵۷ |
یورو | ۱۵۲۲۳ | ۱۵۲۷۳ |
پوند انگلیس | ۱۷۳۳۳ | ۱۷۳۹۳ |
فرانک سوئیس | ۱۳۳۱۰ | ۱۳۳۵۴ |
یکصد ین ژاپن | ۱۳۷۵۷ | ۱۳۸۰۳ |
دینار بحرین | ۲۸۰۸۲ | ۲۸۱۷۹ |
درهم امارات | ۲۸۸۱ | ۲۸۹۱ |
ریال عربستان | ۲۸۲۴ | ۲۸۳۴ |
دینار کویت | ۳۸۹۱۴ | ۳۹۰۴۸ |
کورون سوئد | ۱۶۷۱ | ۱۶۷۷ |
کورون نروژ | ۱۹۴۷ | ۱۹۵۴ |
کورون دانمارک | ۲۰۴۸ | ۲۰۵۵ |
دلار هنگ کنگ | ۱۳۵۹ | ۱۳۶۴ |
ریال عمان | ۲۷۵۰۰ | ۲۷۵۹۵ |
روبل روسیه | ۳۶۵ | ۳۷۰ |
ریال قطر | ۲۹۰۸ | ۲۹۱۸ |
هزاروون کره جنوبی | ۹۷۲۷ | ۹۷۶۱ |
لیرترکیه | ۵۹۳۵ | ۵۹۵۸ |