به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، این هفته قیمتها در بازار تبلت به رو کاهش بوده است. تاکید میشود که این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی است.
مدل | قیمت |
ASUS-Transformer-Book-TX300-i5-4-320-Win8 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
Asus-PadFone2-64-2G-“10.1 | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
ASUS-Fonepad-Note6-16G-“6 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-“7-4G | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
Tablet-ASUS-ME302KL-16-“10.1 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
Tablet-ASUS- ME301T-16-“10.1 | ۸۴۰,۰۰۰ |
ASUS-Memopad-ME173-16-1G-“7 | ۵۸۰,۰۰۰ |
ASUS-Memopad-ME173-8G-“7 | ۴۵۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
Lenovo-Ideapad- B8000-16G-“10 | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-“7 | ۶۰۰,۰۰۰ |
Lenovo-Ideatab-A1000-A9-16G-“7 | ۳۵۰,۰۰۰ |
برند: SAMSUNG
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-“10.1 | ۱,۵۶۹,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-“10.1 | ۱,۳۷۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16G-“8 | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-“8 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-“8 | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-“7 | ۹۳۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
Apple-Ipad-Air-4G-64G-“9.7- سفید | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-4G-16G-“9.7- مشکی | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-4G-16G-“9.7- سفید | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-4G-32G-“9.7 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini2-4G-32G-“7.9 | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad4-WiFi-4G-64G-“9.7 | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini2-4G-16G-“7.9 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini-WiFi-32G-512M-“7.9 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad4-4G-WiFi-16G-“9.7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
برند: Huawei
Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-“7 | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-“8 | ۸۱۰,۰۰۰ |
GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-“8 | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-“9.7 | ۹۸۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-900-8-1G-“9.7 | ۸۰۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-700-4-512M-“7 | ۴۸۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-“7 | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: HIRO
Hiro-9731-S-16-1GB-“9.7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
Hiro-7032-S-16-1GB-“7 | ۸۶۰,۰۰۰ |
Hiro-7032-S-8-1GB-“7 | ۸۲۰,۰۰۰ |
Hiro-7031-S-16-1GB-“7 | ۷۸۰,۰۰۰ |
Hiro-9011-4-512MB-“9 | ۶۴۰,۰۰۰ |
Hiro-7012-16-1GB-“7 | ۵۲۰,۰۰۰ |
Hiro-7011-4-512MB-“7 | ۴۳۰,۰۰۰ |
برند: I-Green
IGreen-1GT-10T1-16-1G-“10.1 | ۶۹۰,۰۰۰ |
برند:ILife
ILife-KidsPad-8G-“7 | ۲۸۵,۰۰۰ |