|
||||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
۱ | استقلال | ۲۴ | ۱۳ | ۸ | ۳ | ۲۷ | ۱۶ | ۱۱ | ۴۶ | (۱-) | ||
۲ | فولاد | ۲۴ | ۱۳ | ۷ | ۴ | ۳۱ | ۲۱ | ۱۰ | ۴۶ | |||
۳ | نفت تهران | ۲۴ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۳۰ | ۱۸ | ۱۲ | ۴۴ | |||
۴ | سپاهان | ۲۴ | ۱۱ | ۱۰ | ۳ | ۲۹ | ۱۴ | ۱۵ | ۴۳ | |||
۵ | پرسپولیس | ۲۴ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۲۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۴۱ | (۱-) | ||
۶ | تراکتورسازی | ۲۴ | ۹ | ۱۲ | ۳ | ۳۴ | ۲۴ | ۱۰ | ۳۸ | (۱-) | ||
۷ | ملوان | ۲۴ | ۱۰ | ۶ | ۸ | ۲۹ | ۲۴ | ۵ | ۳۵ | (۱-) | ||
۸ | سایپا | ۲۴ | ۷ | ۹ | ۸ | ۲۳ | ۲۶ | ۳- | ۳۰ | |||
۹ | گسترش فولاد | ۲۴ | ۷ | ۸ | ۹ | ۲۸ | ۲۶ | ۲ | ۲۹ | |||
۱۰ | صبای قم | ۲۴ | ۷ | ۵ | ۱۲ | ۲۸ | ۳۳ | ۵- | ۲۶ | |||
۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۴ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۲۴ | ۳۲ | ۸- | ۲۶ | |||
۱۲ | داماش گیلان | ۲۴ | ۵ | ۸ | ۱۱ | ۲۶ | ۳۴ | ۸- | ۲۲ | (۱-) | ||
۱۳ | ذوب آهن | ۲۴ | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۳۱ | ۱۱- | ۲۲ | |||
۱۴ | راهآهن سورینت | ۲۴ | ۵ | ۷ | ۱۲ | ۱۸ | ۳۰ | ۱۲- | ۲۲ | |||
۱۵ | فجر سپاسی | ۲۴ | ۴ | ۷ | ۱۳ | ۱۵ | ۳۱ | ۱۶- | ۱۹ | |||
۱۶ | مس | ۲۴ | ۱ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۸ | ۳۳ | ۱۵- | ۱۶ |
آخرین تغییرات در لیگ برتر جام خلیج فارس هفته بیست و چهارم+جدول
آخرین تغییرات در لیگ برتر جام خلیج فارس
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=115923