به گزارش نامه نیوز،در جدول زیر جدیدترین قیمت ۲۰۰ تلفن همراه موجود در بازار آمده است:
*کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nokia 105 | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۴۵ “ | ۵۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 1010D | ۰.۲۰۶ GHz | ۴ MB | — | خیر | ۱.۴۵ “ | ۵۶,۰۰۰ |
Samsung E1200M | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۵۲ “ | ۵۸,۳۰۰ |
GLX K2 Plus | — | — | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۶۹,۰۰۰ |
Marshal ME-355 | — | ۳۲ MB | فاقد دوربین | خیر | ۱.۷۷ “ | ۷۵,۰۰۰ |
Marshal ME-355A | — | ۳۲ MB | فاقد دوربین | خیر | ۱.۷۷ “ | ۷۵,۰۰۰ |
Dimo Toos | — | — | VGA | خیر | ۲.۲ “ | ۷۹,۰۰۰ |
Nokia 106 | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۸۲,۰۰۰ |
Nokia 100 | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۸۴,۰۰۰ |
Nokia 103 | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۳۶ “ | ۸۵,۰۰۰ |
Marshal ME-357 | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۰ “ | ۸۶,۰۰۰ |
Marshal ME-356 | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۰ “ | ۸۸,۰۰۰ |
Marshal ME-356A | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۰ “ | ۸۸,۰۰۰ |
Nokia 107 Dual Sim | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۸۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 1030D | ۰.۲۶ GHz | ۴ MB | — | خیر | ۱.۸ “ | ۹۲,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 1060D | ۰.۳۱۲ GHz | ۴ MB | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۹۵,۰۰۰ |
Nokia 108 Dual Sim | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۹۵,۰۰۰ |
Samsung E1282T | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۹۵,۰۰۰ |
Nokia 101 | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۹۸,۰۰۰ |
Dimo Abshar II | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۹۹,۰۰۰ |
GLX C3 Plus | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۹۹,۰۰۰ |
Marshal ME-360 | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ |
Nokia 110 | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۱۱۵,۰۰۰ |
Nokia 112 | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ |
Samsung E2202 | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ |
Samsung E250 | — | — | VGA | خیر | ۲.۰ “ | ۱۴۳,۰۰۰ |
Marshal ME-359 | — | ۶۴ MB | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۴۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 2005D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۴۹,۰۰۰ |
Marshal ME-358A | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۸ “ | ۱۵۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 205 | — | — | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۶۵,۰۰۰ |
Samsung B7722i | — | — | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ |
Nokia C2-05 | — | — | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۶۸,۰۰۰ |
Samsung C3330 Champ 2 | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۷۷,۰۲۰ |
Nokia 206 | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ |
Samsung C3520 | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۸۰,۰۰۰ |
LG Cookie Smart T375 | — | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۲ “ | ۱۸۵,۰۰۰ |
Samsung Rex 70 S3802 | — | — | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۱۸۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | ۰.۲۶ GHz | ۱۲۸ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۵ “ | ۱۸۵,۰۰۰ |
Nokia 208 | — | ۶۴ MB | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۸۸,۰۰۰ |
Nokia Asha 210 | — | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۹۳,۰۰۰ |
Nokia Asha 306 | — | — | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۱۹۴,۰۰۰ |
Nokia Asha 305 | — | — | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۱۹۵,۰۰۰ |
Samsung C3780 | ۲۵۰MHz | — | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۹۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 202 | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۹۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch 2010D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۹۵,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch 2001 | — | — | ۲ MP | … | ۲.۴ “ | ۱۹۹,۰۰۰ |
(Samsung C3222 (Chat 322 | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۲ “ | ۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung C3312 Duos | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۲۰۲,۴۶۰ |
Nokia C2-03 | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۶ “ | ۲۱۴,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Star S5280 | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۱۴,۰۰۰ |
Nokia Asha 500 Dual Sim | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۲۱۵,۰۰۰ |
Nokia X2-02 | — | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ |
Samsung Star 3 Duos S5222 | — | — | ۳.۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۲۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 500 | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۲۲۵,۰۰۰ |
Nokia C2-01 | — | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲ “ | ۲۲۷,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y220 | ۱.۰ GHz | ۲۵۶ MB | VGA | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۲۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Star S5282 | ۱GHz | ۵۱۲MB | ۲ MP | آندروید | ۲۲۸,۰۰۰ | |
Nokia Asha 501 | — | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۲۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 310 | — | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۲۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 309 | — | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۳۳,۰۰۰ |
Nokia C2-00 | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ |
Nokia 301 Dual Sim | — | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۳۳,۰۰۰ |
Nokia Asha 308 | — | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۳۴,۰۰۰ |
Samsung S5610 | — | — | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۳۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | ۱.۰ GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۳۵,۰۰۰ |
LG Optimus L1 II Dual E420 | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۰ “ | ۲۳۵,۰۰۰ |
LG Optimus L1 II E410 | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۰ “ | ۲۳۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | ۸۵۰MHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ “ | ۲۳۷,۰۰۰ |
LG C199 | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۳ “ | ۲۳۹,۰۰۰ |
HTC Explorer | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۲۳۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 300 | ۱GHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۳۹,۰۰۰ |
Huawei U8685D Ascend Y210 | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۳۹,۰۰۰ |
Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | — | — | ۳.۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۴۰,۰۰۰ |
Samsung Star 3 S5220 | — | — | ۳.۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۴۳,۸۰۰ |
Alcatel OT-808 | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ |
Nokia 301 | — | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y210D | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۴۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 200 | — | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۴۹,۰۰۰ |
Nokia 500 | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ “ | ۲۴۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y S5360 | ۸۳۰MHz | — | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۴۹,۰۰۰ |
Samsung S3850 Corby II | — | — | ۲ MP | خیر | ۳.۲ “ | ۲۵۰,۰۰۰ |
Dimo Sana | — | — | ۳.۲ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۲۶۵,۰۰۰ |
Nokia Asha 502 | — | — | ۵.۰ MP | خیر | ۳ “ | ۲۷۴,۰۰۰ |
LG Optimus L3 II E425 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۲۷۵,۰۰۰ |
LG Optimus L3 E400 | ۸۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۲۷۵,۰۰۰ |
Nokia X2-01 | — | ۶۴ MB | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۲۷۹,۰۰۰ |
LG Optimus L3 II Dual E435 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۲۷۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Pocket S5303 | تک هسته ای – ۸۵۰ MHz | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۸۳۲MHz | — | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ “ | ۲۸۰,۰۰۰ |
Huawei U8510 IDEOS X3 | ۶۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۲۸۵,۰۰۰ |
LG Optimus L3 E405 | ۸۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۲۸۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Young S6310 | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ “ | ۲۸۷,۰۰۰ |
HTC ChaCha | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۲.۶ “ | ۲۸۸,۰۰۰ |
Nokia Asha 302 | ۱GHz | ۱۲۸ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۸۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 311 | ۱GHz | — | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۸۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 503 Dual Sim | — | — | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۸۹,۰۰۰ |
LG Optimus L4 II E440 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ “ | ۲۹۹,۰۰۰ |
Nokia X2-05 | — | — | VGA | خیر | ۲.۲ “ | ۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Young S6312 | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ “ | ۳۱۲,۰۰۰ |
LG Optimus L4 II Dual E445 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ “ | ۳۱۵,۰۰۰ |
Sony Xperia Tipo Dual | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۱۵,۰۰۰ |
HTC Desire | ۱GHz | ۵۷۶ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۳۱۷,۰۰۰ |
HTC Desire 200 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۱۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ “ | ۳۲۱,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۸۳۲MHz | ۲۹۰ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ “ | ۳۲۵,۰۰۰ |
Samsung S5250 Wave525 | — | — | ۳.۲ MP | بادا | ۳.۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ |
HTC Wildfire S | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Mini S5570 | ۶۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ “ | ۳۳۵,۰۰۰ |
Alcatel One Touch S’Pop 4030D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۳۹,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y300 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۳۴۰,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y511 | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۳۴۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Gio S5660 | ۸۰۰MHz | — | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۴۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fame S6812 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۵۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia 610 | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ “ | ۳۵۹,۰۰۰ |
HTC Desire C | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۵۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia 520 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۳۶۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fame S6812i | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۶۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace S5830 | ۸۰۰MHz | ۲۷۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۷۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia 510 | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۰ “ | ۳۸۳,۰۰۰ |
Huawei Ascend Y300 Dual | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۳۸۵,۰۰۰ |
LG Optimus L5 E612 | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۳۸۹,۰۰۰ |
LG Optimus L5 Dual E615 | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۳۸۹,۰۰۰ |
Nokia 515 | — | ۶۴ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۳۹۷,۰۰۰ |
HTC Windows Phone 8S | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۰ “ | ۳۹۹,۰۰۰ |
LG Optimus L5 II E450 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۰۵,۰۰۰ |
HTC 7 Mozart | ۱GHz | ۵۷۶ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ “ | ۴۰۵,۰۰۰ |
Huawei Ascend G510 – U8951 | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۴۰۹,۰۰۰ |
Sony Xperia E Dual | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۱۲,۰۰۰ |
GLX Snowy Dual Core | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۱ “ | ۴۱۵,۰۰۰ |
LG Optimus L5 II Dual E455 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۱۷,۰۰۰ |
Samsung Wave M S7250 | ۸۳۲MHz | — | ۵.۰ MP | بادا | ۳.۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ |
Sony Xperia J | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۳۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch M’Pop 5020D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۳۹,۰۰۰ |
Huawei Ascend G525 | ۱.۲۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۴۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۶۵ “ | ۴۴۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۸۰۰MHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۸ “ | ۴۴۹,۰۰۰ |
Huawei Ascend G510 Dual | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۴۴۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | ۸۳۲MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | ۷۶۸ MB | … | … | … | ۴۵۵,۰۰۰ |
GLX Sky Dual Core | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۳ “ | ۴۶۹,۰۰۰ |
Sony Xperia Miro | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۶۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۱.۰GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۷۲,۰۰۰ |
LG Optimus L5 E610 | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۷۵,۰۰۰ |
HTC Desire 300 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۴۷۵,۰۰۰ |
Sony Xperia U | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۸۵,۰۰۰ |
(Huawei Ascend G600 (U8950 | ۱.۲GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۴۹۲,۰۰۰ |
Huawei U8825D Ascend G330 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۴۹۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 620 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۸ “ | ۵۰۹,۰۰۰ |
HTC Desire U | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۱۴,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۱۶,۰۰۰ |
LG Optimus L7 P705 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۵۱۹,۰۰۰ |
HTC One V | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۵۲۴,۰۰۰ |
Sony Xperia M | ۱.۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۲۴,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S Glide i927R | ۱.۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۲۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fit S5670 | ۶۰۰MHz | — | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 710 | ۱.۴GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ “ | ۵۳۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | ۸۵۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۵۴۲,۰۰۰ |
Nokia C5-03 | ۶۰۰MHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ “ | ۵۴۵,۰۰۰ |
HTC Desire X | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۴۷,۰۰۰ |
LG Optimus L7 II P713 | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۵۴۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | ۱.۰ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۴۹,۰۰۰ |
Alcatel One Touch X’Pop 5035D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۵۵۵,۰۰۰ |
LG Optimus L7 II Dual P715 | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۵۵۹,۰۰۰ |
HTC Desire V | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۵۹,۰۰۰ |
Sony Xperia Go | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۵۷۲,۰۰۰ |
Sony Xperia L | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۵۷۹,۰۰۰ |
Samsung I8262 Galaxy Core | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۵۸۶,۰۰۰ |
Sony Ericsson Xperia X8 | ۶۰۰MHz | ۱۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۰ “ | ۵۸۷,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۵۸۹,۰۰۰ |
Huawei Ascend G610 | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۰ “ | ۵۹۴,۶۶۰ |
Nokia 701 | ۱GHz | — | — | — | — | ۵۹۹,۰۰۰ |
HTC Desire VC | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۹۹,۰۰۰ |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۶۱۹,۰۰۰ |
GLX G2 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۶۲۰,۰۰۰ |
HTC Amaze 4G | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۲۵,۰۰۰ |
Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۶۳۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia 625 | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۷ “ | ۶۴۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy W I8150 | ۱.۴GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۶۶۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia 720 | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ “ | ۶۶۰,۰۰۰ |
Nokia N9 – 16GB | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | MeeGo | ۳.۹ “ | ۶۶۹,۰۰۰ |
LG Optimus L9 P768 | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۶۸۲,۰۰۰ |
HTC One SV | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۹۰,۰۰۰ |
HTC Desire 500 | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۹۹,۰۰۰ |
Nokia 700 | ۱GHz | — | — | — | — | ۷۰۵,۰۰۰ |
Huawei Ascend W1 | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۷۰۹,۰۰۰ |
HTC One SU | ۱GHz | ۱۰۲۴MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳″ | ۷۲۵,۰۰۰ |
HTC One S | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۲۷,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 – 8GB | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۲۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۷۲۹,۰۰۰ |
Sony Xperia C | ۱.۲ GHz | ۸.۰ MP | آندروید | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch Snap 7025D | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۷۴۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Win I8550 | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۷۵۷,۰۰۰ |
Sony Xperia SP | ۱.۷GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۶ “ | ۷۵۸,۰۰۰ |
Huawei Ascend G700 | ۱.۲ GHz | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۰ “ | ۷۵۹,۰۰۰ |
Nokia N9 – 64GB | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | MeeGo | ۳.۹ “ | ۷۶۰,۰۰۰ |
Sony Xperia V | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۶۸,۰۰۰ |
Samsung I9082 Galaxy Grand | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵ “ | ۷۷۳,۰۰۰ |
Sony Xperia T | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۵۵ “ | ۷۷۴,۰۰۰ |
Sony Xperia SL | ۱.۷GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۸۵,۰۰۰ |
Sony Xperia S | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۸۵,۰۰۰ |
Sony Xperia Acro S | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۸۵,۰۰۰ |
