بانک مرکزی در اولین روز هفته جاری نرخ دلار آمریکا را افزایش و یورو را کاهش داد.
ایسنا/این در حالی است که بانک مرکزی نرخ پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، یک صد ین ژاپن، یوآن چین و یورو را کاهش داده است.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۴۸۷۵ | ۲۴۸۹۱ |
| پوند انگلیس | ۴۱۴۷۵ | ۴۱۳۵۶ |
| یکصد ین ژاین | ۲۴۴۰۸ | ۲۴۲۸۶ |
| روبل روسیه | ۶۹۵ | ۷۰۱ |
| ریال قطر | ۶۸۳۳ | ۶۸۳۶ |
| یوآن چین | ۴۰۸۹ | ۴۰۸۷ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳۱۹۱ | ۲۳۱۹۸ |
| یورو | ۳۴۲۰۸ | ۳۴۱۹۳ |
| درهم امارات | ۶۷۷۳ | ۶۷۷۷ |
| فرانک سوئیس | ۲۸۰۴۳ | ۲۸۰۳۵ |
| کرون سوئد | ۳۸۲۴ | ۳۸۱۴ |
| روپیه هند | ۳۹۹ | ۴۰۲ |
| رینگیت مالزی | ۷۵۲۸ | ۷۵۵۵ |
| لیر ترکیه | ۱۱۲۲۵ | ۱۱۴۳۹ |
