جدیدترین قیمت لپتاپهای گارانتیدار موجود در بازار اعلام شد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، لیست لپتاپهای گارانتی دار موجود در بازار IT ایران به شرح زیر است:
برند: ASUS
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| ASUS-TAICHI-31-i7-4-128-Win8 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G | ۳,۴۲۰,۰۰۰ |
| Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G- مشکی | ۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| Asus-KSeries-K451LB-i5-6-1T-2G | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G- سفید | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| Asus-Aseries-A450-i5-6-1T-2G | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X552CP-i3-4-500-1G | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| Asus-VivoBook-S200-i3-4-500-Touch-Win8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
برند: SONY VAIO
| Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | ۴,۹۳۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-A18-PLUS-i7-12-1T-2G-Touch-Win8-BLRW | ۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch | ۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8 | ۳,۱۴۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-A18-CXB-i7-12-1T-2G-Touch-Win8 | ۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-13-127-CGS-i7-4-256-Win8-Touch | ۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch | ۳,۷۶۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVD11-21Q2E-i5-4-128-Win8-Touch | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-15-31-GSG-i7-4-1T-2G-Win8 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | ۳,۳۲۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | ۳,۳۳۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8 | ۳,۱۴۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8- مشکی | ۳,۱۴۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-13-126-Plus-i5-8-128-Win8-Touch | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-21-ECX-i7-4-500-1G-Win8 | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| Sony-VAIO-SVE14-138CXW-i5-8-1T-Win8-BLU | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-15-216-SG-i3-4-500-Win8-Touch | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVE15-137-CXW-i5-8-1TB-Win8 | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-213-SG-i3-4-500-Win8 | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
برند: ACER
| Acer-Aspire-V3-571G-i7-8-1T-2G | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-V5-571-i7-8-1T-4G | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-570-i3-4-500-1G | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| Lenovo-Y510-i7-8-1T-2G | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo-S410-i5-4-500-2G | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G | ۱,۵۴۹,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-1G | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
برند: MSI
| MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8 | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ |
| MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win8 | ۸,۹۴۵,۰۰۰ |
| MSI-GX60-A10-16-1T-2GB-WIN8-BLU | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win8 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| MSI-Gseries-GE40-i7-8-1T-2G-Win8 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win7 | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| MSI-S30-2117-4-500-Win8 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| MSI-Cseries-CR41-1005M-4-500-Win8 | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| MSI-Useries-U270 DX-Dual Core-C70-4-500-Win8 | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
برند: APPLE MACBOOK
| Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC | ۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC | ۵,۶۶۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBook-pro-ME866-i5-8-512-MAC | ۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC | ۴,۶۲۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac | ۳,۲۹۹,۰۰۰ |
برند: HP
| HP-Pavilion-DV6-7356-i7-8-1T-2G | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-4540-i7-8-750-2G | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-15n015-i7-8-1T-2G | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-15e052-i7-4-500-2G | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-14e042-i7-4-500-2G | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-450-i5-4-750-2G | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-15-e081-i5-4-500-2G | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-15-n044-i5-4-500-2G | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-455-A6-4-750-2G | ۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-450-i3-4-500-1G | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilon-1000-i3-4-500-1G | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
برند: DELL
| DELL-5537-i7-8-1T-2G | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| Dell -3521-i5-4-1T-2G | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| Dell – 5521-i5-4-750-2G | ۱,۷۸۵,۰۰۰ |
| DELL-5537-i5-4-500-2GB | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| Dell -3521-i5-4-500-1G | ۱,۶۹۵,۰۰۰ |
| Dell- 3521-i3-4-500 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| Dell-Inspiron-3521-i3-2-500 | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
| Dell-Inspiron-3521-i3-2-500 | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
| Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
