ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو ۴ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ | ||||
وانت باردو یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | ||||
سمند SE یورو ۴ | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | — | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | — | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۷۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۳۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | — | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۹,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا EL . TU5 | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا LX . TU5 | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت دیزل تونلند | — | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۶۷,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۳۶۷,۰۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SE | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ LE | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SX | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۷,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۸,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ SE | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ EX | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۱,۰۰۰ | ||||
پراید SL 131 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۴۹,۰۰۰ | ||||
پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
پراید SX 131 | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۲,۰۰۰ | ||||
پراید SE 131 | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۹۲,۰۰۰ | ||||
پراید SE 131 گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۲,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
پراید EX 131 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
پراید TL 131 | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید TL 131 گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا EX | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت Z24 | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت Z24 گازسوز | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت Z24 دیزل | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
اس ۳۰۰ | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ ۵ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۶ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا MID | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۷,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پیکاپ تک کابین | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | — | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | — | ||||
لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ناموجود | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 اتوماتیک | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لوبو | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا ۲ فول | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50 | ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی ۵ | — | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E150 صندوق دار | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
E150 هاچ بک | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو در روز چهارشنبه+جدول
قیمت انواع خودرو در روز چهارشنبه
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=119432