شایان ذکر است ؛ این قیمتها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میانگیری بین آنها بدست آمده، بنابراین میتواند دارای ۲ الی ۵درصد تغییر در بنگاههای مختلف پایتخت باشد.
قیمت انواع خودرو داخلی در بازار-اقتصاد آنلاین | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
شرکت سایپا | ||
پراید ۱۳۲ | SX | ۱۸٫۴۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | SX | ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ |
تیبا | SX | ۲۴٫۸۰۰.۰۰۰ |
شرکت ایران خودرو | ||
سمند | سال – LX | ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | دوگانه سوز | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
تندر L90 | E2 | ۴۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | ۳۷٫۲۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ | تیپ ۶ | ناموجود |
رانا | LX . TU5 | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس | سال | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i | دنده دستی | ناموجود |
پژو ۲۰۶ SD | V8 | ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i | اتوماتیک | ناموجود |
شرکت پارس خودرو | ||
رنو مگان | ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو مگان | اتومات-۲۰۰۰ | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان تینا | High | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان مورانو | مدل ۲۰۱۲ | ۲۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
مزدا ۲ | فول | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
مزدا ۳ | تیپ ۳ صندوقدار | ۱۰۸.۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو لوکس در بازار (تومان)-اقتصاد آنلاین | ||
خودرو | مدل | قیمت |
لندکروز | VXR | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | SE |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | S 550 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | کوپهE350 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه | ۲۰۱۲ فول | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو | VX4 | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | Z4 35I | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | X6 موتور ۵٫۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۹۱۱ کررا |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا | گرنجور-فول بارادار | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سنتنیال | ۲۰۱۳- ۴نفره | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو چینی در بازار- اقتصاد آنلاین | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
ام وی ام | سه سیلندر | ۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر | ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر – اتوماتیک | ناموجود |
ام وی ام | ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | ۵۳۰ سدان | ۴۰٫۹۰۰٫۰۰۰ |
گریت وال ویلیکس C30 | پنج دنده | ۴۶.۸۰۰٫۰۰۰ |
گریت وال ویلیکس C30 | اتومات CVT | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | X33 | ۶۲٫۲۰۰٫۰۰۰ |
قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار – اقتصاد آنلاین | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پراید ۱۳۲ | SX | ۱۸.۴۰۰٫۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | SX | ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | چهار سیلندر | ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام | سه سیلندر | ۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ |
تیبا | SX | ۲۴.۸۰۰٫۰۰۰ |
سمند | سال – LX | ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | دوگانه سوز | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
تندر ۹۰ | E1 | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
وانت بار | یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵٫۹۰۰.۰۰۰ |