ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ | ||||
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | ||||
سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲,۰۰۰ | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 یورو ۴ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . V8 دو ایربگ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ | ||||
رانا EL . TU5 | ناموجود | ناموجود | ||||
رانا LX . TU5 | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۱۶,۰۰۰ | ||||
وانت دیزل – فوتون | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید ۱۵۱ TL | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ TL | — | — | ||||
پراید ۱۳۲ TL پایه گازسوز | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SE | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ LE | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ EX | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
پراید ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ SE | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SE | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ EX | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ SX | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
پراید SL 131 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
پراید SL 131 گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
پراید SX 131 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | ||||
پراید SE 131 | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ | ||||
پراید SE 131 گازسوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 گازسوز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
پراید EX 131 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
پراید EX 131 گازسوز | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
پراید TL 131 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید TL 131 گازسوز | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا دوگانه سوز | ناموجود | — | ||||
تیبا LX یورو ۴ | ناموجود | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ | ||||
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
اس ۳۰۰ | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
V5 | ناموجود | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 | ناموجود | — | ||||
رنو تندر E2 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 اتوماتیک | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
لوبو | ناموجود | — | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50 | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM 530 | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی ۵ | ناموجود | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودروهای ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو+ جدول
قیمت انواع خودروهای ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=129559