| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | 
| ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | |
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | |
| — | — | |
| ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | |
| ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | |
| ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | |
| ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | |
| ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | |
| ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | |
| — | — | |
| ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | |
| ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | |
| ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ | |
| ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | |
| ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | — | |
| ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | |
| ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | |
| ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | |
| ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | |
| ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | |
| ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ | |
| ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ | |
| ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | |
| ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | — | |
| ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | |
| ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | |
| ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | |
| ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۵,۰۰۰ | 
قیمت انواع “پراید” در بازار و کارخانه+ جدول
انواع “پراید” در بازار و کارخانه در روز سه شنبه
 
            
