| میانگین قیمت خرید و فروش دلار، یورو و درهم امارات در بازار آزاد ارز ایران | ||||||
| ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارت | |||
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | |
| از ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ | ۳۵۳۷۳ | ۳۵۳۵۰ | ۳۹۵۲۷ | ۳۹۴۵۳ | ۹۶۹۰ | ۹۶۲۵ |
| از ۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ | ۳۵۲۹۰ | ۳۵۳۷۸ | ۳۹۴۲۱ | ۳۹۳۹۳ | ۹۶۶۲ | ۹۶۹۶ |
| از ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ | ۳۵۲۷۹ | ۳۵۳۴۴ | ۳۹۳۵۰ | ۳۹۳۵۹ | ۹۶۱۸ | ۹۶۷۷ |
| از ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ | ۳۵۲۵۴ | ۳۵۳۳۰ | ۳۹۳۷۳ | ۳۹۵۲۳ | ۹۶۶۲ | ۹۶۸۳ |
| از ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ | ۳۵۱۷۱ | ۳۵۱۳۲ | ۳۹۳۲۳ | ۳۹۱۹۰ | ۹۶۵۲ | ۹۶۳۲ |
| از ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ | ۳۵۱۲۷ | ۳۵۲۴۰ | ۳۸۹۴۱ | ۳۹۳۴۸ | ۹۶۲۸ | ۹۶۵۷ |
| از ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ | ۳۵۱۳۲ | ۳۵۱۵۴ | ۳۹۳۴۹ | ۳۸۹۸۵ | ۹۶۴۱ | ۹۶۴۸ |
| از ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ | ۳۵۱۲۱ | ۳۵۱۱۸ | ۳۹۲۷۸ | ۳۹۲۰۴ | ۹۶۳۵ | ۹۶۳۰ |
| از ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ | ۳۵۱۳۴ | ۳۵۱۴۷ | ۳۹۲۹۰ | — | ۹۵۵۰ | ۹۶۷۱ |
| از ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰ | ۳۵۱۳۹ | ۳۵۱۶۱ | ۳۹۱۷۰ | ۳۹۵۷۰ | — | ۹۶۹۱ |
| میانگین قیمت روز | ۳۵۱۹۵ | ۳۵۲۴۲ | ۳۹۰۹۰ | ۳۹۲۳۰ | ۹۶۴۴ | ۹۶۵۰ |



