برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | Mi A3 M1906F9SH | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | C3 M2006C3MI | ۳۲ | ۱۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi Note 10 M1910F4G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LC | ۶۴ | ۱۳ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 11 | ۱۲۸ | ۵۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi Note 10 Lite M2002F4LG | ۶۴ | ۶۴ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11i 5G M2012K11G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10S M2101K7BG | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین