
به گزارش تابناک، امروز سه شنبه (۳۰ مرداد ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۶۲۰ هزار و ۵۰۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۸۶۱ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۰۳۲.۵۵۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۳۸.۶۹۰ واحدی قرار گرفته است.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۶۸۶ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۷۱ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۶۳۶ | ۵ |
| دانا | ۲۰۷ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۰۷ | ۳ |
| رمپنا | ۹۰۷ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۷۳۴ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۹۸ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۸۴۰ | ۸۰ |
| فولاد | ۴۳۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۷۰۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۷۴ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۲۷۷۵ | ۹ |
| ورنا | ۴۵۸ | ۳ |
| حپترو | ۲۷۵۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۹۴ | ۲۳۷ |
| وپست | ۳۷۳ | ۱۶ |
| مارون | ۱۱۸۵۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۳۹۶ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۱۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۴۴ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۴۸۶ | ۹ |
| وبملت | ۱۹۴ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۱۴۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۸ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۱۲۵ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۸۲ | ۳۲ |
| شراز | ۱۱۰۸ | ۴ |
| جم | ۴۴۳۷ | ۴۲ |
| فملی | ۶۴۰ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۵۰۴۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۱۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۰۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۰۵۴ | ۴۱ |
| خساپا |
۲۱۶ |
۳۶ |
| لکما | ۷۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۱۷۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۰ مرداد ۱۴۰۳
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۸۶ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۷۱ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۶۳۶ | ۴ |
| دانا | ۲۰۷ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۰۷ | ۳ |
| رمپنا | ۹۰۷ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۷۳۴ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۹۸ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۸۴۰ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۳۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۷۰۷ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۷۴ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۲۷۷۵ | ۳ |
| ورنا | ۴۵۸ | ۳ |
| حپترو | ۲۷۵۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۹۴ | ۱۸۱ |
| وپست | ۳۷۳ | ۱۶ |
| مارون | ۱۱۸۵۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۹۶ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۱۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۴۴ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۴۸۶ | ۹ |
| وبملت | ۱۹۴ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۴۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۲۳۴ | ۴۷ |
| وتجارت | ۱۲۵ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۸۲ | ۳۱ |
| شراز | ۱۱۰۸ | ۴ |
| جم | ۴۴۳۷ | ۴۱ |
| فملی | ۶۴۰ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۵۰۴۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۱۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۰۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۰۵۴ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۱۶ | ۳۹ |
| لکما | ۷۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۱۷۶ | ۳ |
