به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت های بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای ۱۰% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( ۱٫۲ میلیارد ) و حق گارانتی است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما ۷X | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
سهند S | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXL | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۳ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۳ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
X22 پرو دستی | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو۶ جیتی | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۸ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرو E+ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
بک X3 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
رسپکت ۲ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون اینرودز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |