
به گزارش تابناک؛ قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۰۷,۸۸۱ ریال، قیمت هر یورو به ۷۶۳,۱۸۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۲,۷۵۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۰۷,۸۸۱ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۳۲,۸۵۵ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۶۴۳,۳۸۶ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۵۶,۶۸۳ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۵۴,۰۴۴ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۸۲,۱۷۷ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۶,۶۴۰ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۲,۷۵۲ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۴۳,۵۹۱ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۸۳۷ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۷,۳۸۲ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۱۳۱ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۷۷,۱۵۰ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۹۸,۸۹۴ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۶,۵۱۷ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۱۳۰ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۹۶۰ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۶,۷۵۷ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۲۳۳ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۳۶۶ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۸,۵۵۱ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۶۵۰ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۲,۴۶۸ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۴,۵۳۷ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۷,۵۷۲ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۱۶۵ |
![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۴,۷۸۷ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۵,۸۸۴ |
![]() |
LYD | دینار لیبی | ۱۱۷,۷۳۸ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۷۸,۲۵۷ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۷۲,۶۸۰ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۸,۳۰۶ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۸۷,۵۱۳ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۸۰۲,۰۹۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۷۶۳,۱۸۸ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۳,۵۴۰ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۵,۱۵۸ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۲۱۵ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۰۵۴ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۳,۹۰۲ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۴,۵۲۰ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۴,۶۲۰ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۱۲۰ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۵۶۷ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۸,۳۰۶ | ![]() |