براساس این گزارش در تابستان اجاره بهای ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از مرز ۱۵ هزار تومان عبور کرده است این رقم به نشان می دهد متوسط اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در شهر تهران طی تابستان امسال از مرز ۱٫۵ میلیون تومان عبور کرده است یا به عبارت ساده تر هزینه اجاره یک آپارتمان مسکونی ۱۰۰ متری در تهران سالانه ۱۸ میلیون تومان خواهد بود معادل یک وام خرید مسکن.
براساس این گزارش گرانترین مناطق برای اجاره نشینی مربوط به مناطق یک تا سه شهرداری تهران بوده که برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این مناطق معادل ۱٫۸ تا ۲٫۱ میلیون تومان در ماه به ثبت رسیده است.
نکته قابل تامل انکه در حالی که منطقه ۲۲ شهر تهران جذاب ترین منطقه برای خرید ملک در تابستان امسال بوده، کمترین میزان قرارداد اجاره در این منطقه به ثبت رسیده است. منطقه ۲۲ تهران با متوسط اجاره بهای ماهیانه ۱۰۶۰۰ تومان برای هر متر مربع تنها یک درصد ار کل قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده است.
اجاره ماهانه یک آپارتمان ۱۰۰متری | |||||
منطقه | تابستان ۸۹ | تابستان ۹۰ | تابستان ۹۱ | تغییر سال ۹۰ به ۸۹ | تغییر سال ۹۱ به ۹۰ |
متوسط | ۹۶۴ | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۲ | %۱۴ | %۳۶ |
۱ | ۱,۲۹۷ | ۱۴۷۶ | ۲۱۴۰ | %۱۴ | %۴۵ |
۲ | ۱,۰۵۳ | ۱۲۸۲ | ۱۸۰۲ | %۲۲ | %۴۱ |
۳ | ۱,۱۹۱ | ۱۴۷۵ | ۲۰۴۷ | %۲۴ | %۳۹ |
۴ | ۸۵۴ | ۱۰۱۹ | ۱۴۹۶ | %۱۹ | %۴۷ |
۵ | ۹۱۱ | ۱۱۴۶ | ۱۵۶۹ | %۲۶ | %۳۷ |
۶ | ۱,۱۸۲ | ۱۳۱۵ | ۱۷۸۶ | %۱۱ | %۳۶ |
۷ | ۸۹۱ | ۱۱۰۱ | ۱۵۵۰ | %۲۴ | %۴۱ |
۸ | ۹۲۵ | ۱۰۷۴ | ۱۴۸۳ | %۱۶ | %۳۸ |
۹ | ۶۳۷ | ۷۴۴ | ۱۰۳۹ | %۱۷ | %۴۰ |
۱۰ | ۶۸۹ | ۷۸۸ | ۱۱۷۷ | %۱۴ | %۴۹ |
۱۱ | ۷۶۰ | ۹۱۷ | ۱۲۳۵ | %۲۱ | %۳۵ |
۱۲ | ۶۴۹ | ۸۱۸ | ۱۱۵۴ | %۲۶ | %۴۱ |
۱۳ | ۸۶۴ | ۱۰۱۲ | ۱۳۴۹ | %۱۷ | %۳۳ |
۱۴ | ۶۹۶ | ۸۵۹ | ۱۲۲۵ | %۲۳ | %۴۳ |
۱۵ | ۵۵۸ | ۶۳۴ | ۹۷۶ | %۱۴ | %۵۴ |
۱۶ | ۶۰۲ | ۷۰۰ | ۹۷۸ | %۱۶ | %۴۰ |
۱۷ | ۵۰۰ | ۶۱۹ | ۸۴۵ | %۲۴ | %۳۶ |
۱۸ | ۴۶۲ | ۵۵۱ | ۷۸۵ | %۱۹ | %۴۲ |
۱۹ | ۴۹۷ | ۵۵۲ | ۷۳۰ | %۱۱ | %۳۲ |
۲۰ | ۴۹۶ | ۵۶۰ | ۷۳۹ | %۱۳ | %۳۲ |
۲۱ | ۶۷۲ | ۷۵۵ | ۱۰۸۰ | %۱۲ | %۴۳ |
۲۲ | ۶۷۱ | ۷۶۸ | ۱۰۶۴ | %۱۴ | %۳۸ |
منبع: مرکزآمار / ارقام: هزارتومان |