| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا(دلار) | ۱۵۶۷ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۶۰۱۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۱۳۶۵۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۱۳۹۰۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۷۰۰۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۴۳۶۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۳۱۰۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۱۳۸۷۴۱۴ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۸۴۹۴۲۳ |
| ۱۰ | نقره(دلار) | ۲۸.۴۴ |
| ۱۱ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۱۲ |
| ۱۲ | پالادیوم(دلار) | ۷۱۲ |
