ارز | فروش |
دلار آمریکا | ۲۴۷۱۰ |
یورو | ۳۱۷۴۲ |
پوند انگلستان | ۳۷۳۹۷ |
فرانک سوئیس | ۲۶۱۴۷ |
کورون سوئد | ۳۷۹۲ |
یکصد ین ژاپن | ۲۶۵۳۲ |
لیر ترکیه | ۱۳۶۶۹ |
یکهزار وون کره جنوبی | ۲۲۱۱۰ |
درهم امارات | ۶۷۲۷ |
یوان چین | ۳۹۸۵ |
روبل روسیه | ۷۸۰ |
روپیه هند | ۴۵۴ |
ریال قطر | ۶۷۹۴ |
بیتوته