| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا(دلار) | ۱۴۲۸.۴ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۵۵۷۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۱۳۳۵۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۷۰۳۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۴۴۰۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۳۱۰۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۱۲۸۶۳۰۱ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۷۱۰۹۴۷ |
| ۱۰ | نقره(دلار) | ۲۳.۲۸ |
| ۱۱ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۴۳۳ |
| ۱۲ | پالادیوم(دلار) | ۶۷۹ |
