رتبه | نام | بازی | برد | باخت | تساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
۱ | استقلال | ۳۴ | ۱۹ | ۵ | ۱۰ | ۴۲ | ۱۸ | ۲۴ | ۶۷ |
۲ | تراکتورسازی | ۳۴ | ۱۸ | ۵ | ۱۱ | ۵۵ | ۳۲ | ۲۳ | ۶۵ |
۳ | سپاهان | ۳۴ | ۱۹ | ۸ | ۷ | ۶۰ | ۳۳ | ۲۷ | ۶۴ |
۴ | فولاد | ۳۴ | ۱۴ | ۶ | ۱۴ | ۵۲ | ۳۵ | ۱۷ | ۵۶ |
۵ | نفت تهران | ۳۴ | ۱۴ | ۷ | ۱۳ | ۴۲ | ۲۹ | ۱۳ | ۵۵ |
۶ | مس | ۳۴ | ۱۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۳ | ۲۲ | ۱۱ | ۵۳ |
۷ | پرسپولیس | ۳۴ | ۱۲ | ۸ | ۱۴ | ۴۱ | ۳۱ | ۱۰ | ۵۰ |
۸ | راه آهن | ۳۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۳۲ | ۳۵ | -۳ | ۴۶ |
۹ | سایپا | ۳۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۷ | ۳۳ | ۴ | ۴۵ |
۱۰ | صبای قم | ۳۴ | ۱۰ | ۹ | ۱۵ | ۳۷ | ۳۳ | ۴ | ۴۵ |
۱۱ | داماش گیلان | ۳۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۰ | ۳۶ | ۴۳ | -۷ | ۴۳ |
۱۲ | فجرسپاسی | ۳۴ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۴۲ | ۳۸ | ۴ | ۴۲ |
۱۳ | ملوان | ۳۴ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۴ | ۳۹ | -۵ | ۴۰ |
۱۴ | ذوب آهن | ۳۴ | ۹ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۶ | ۴۰ | -۴ | ۳۸ |
۱۵ | آلومینیوم هرمزگان | ۳۴ | ۷ | ۱۳ | ۱۴ | ۲۶ | ۴۰ | -۱۴ | ۳۵ |
۱۶ | نفت آبادان | ۳۴ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۳۱ | ۶۰ | -۲۹ | ۲۵ |
۱۷ | پیکان | ۳۴ | ۶ | ۲۱ | ۷ | ۲۶ | ۶۶ | -۴۰ | ۲۵ |
۱۸ | گهردورود | ۳۴ | ۳ | ۲۱ | ۱۰ | ۲۴ | ۵۹ | -۳۵ | ۱۹ |
* تیم استقلال با کسب ۶۷ امتیاز و به فاصله یک هفته مانده به پایان رقابتها قهرمانی خود را برای سومین بار در لیگ برتر مسجل کرد.
آخرین بازیهای انجام شده در لیگ
فجرسپاسی | ۲ | – | ۲ | راه آهن |
صبای قم | ۰ | – | ۱ | مس |
نفت آبادان | ۲ | – | ۰ | پیکان |
گهردورود | ۰ | – | ۳ | سایپا |
نفت تهران | ۰ | – | ۰ | فولاد |
ملوان | ۰ | – | ۱ | ذوب آهن |
سپاهان | ۲ | – | ۲ | آلومینیوم هرمزگان |
تراکتورسازی | ۳ | – | ۱ | پرسپولیس |
استقلال | ۱ | – | ۲ | داماش گیلان |