| قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
| ۱۰.۸۱۰.۰۰۰ | — | وانت باردو |
| ۱۰.۸۷۰.۰۰۰ | ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
| ۱۲.۳۷۰.۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید |
| ۱۲.۳۱۰.۰۰۰ | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز |
| ۱۲.۸۲۰.۰۰۰ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز |
| ۱۴.۳۲۰.۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز |
| — | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی |
| — | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| ۲۳.۶۲۰.۰۰۰ | ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ | SE سمند |
| ۲۶.۸۵۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ | دوگانه سوز LX سمند |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | LX سمند |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | — | یورو ۴ LX سمند |
| ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | — | ELX سمند سورن |
| ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | — | با تریم بژ ELX سمند سورن |
| ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن |
| ۲۶.۲۸۰.۰۰۰ | ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |
| ۲۶.۵۳۰.۰۰۰ | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | مالتی پلکس EF7 سمند |
| ۲۷.۲۳۰.۰۰۰ | — | با داشبورد جدید EF7 سمند |
| ۲۷.۴۴۰.۰۰۰ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | دوگانه سوز EF7 سمند |
| ۲۸.۶۹۰.۰۰۰ | — | دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند |
| ۲۵.۱۸۰.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | GLX 405 پژو |
| ۲۶.۶۶۰.۰۰۰ | ۲۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز |
| ۲۶.۵۶۷.۰۰۰ | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو |
| ۳۱.۲۸۰.۰۰۰ | ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
| ۲۶.۹۷۰.۰۰۰ | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | پژو پارس سال |
| ۳۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس |
| — | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس |
| — | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | آپشن جدید ELX پژو پارس |
| — | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| — | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| ۳۷.۲۰۷.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| — | ۵۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| — | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
| — | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
| ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶ رانا |
| — | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | E1 تندر |
| — | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | E2 تندر |
| — | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ |
| ۴۷.۰۳۶.۰۰۰ | — | E2 تندر اتوماتیک |
| — | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن |
| — | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |
| — | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ |
| — | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
| — | ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ |
| — | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول |
| — | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| — | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
| — | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید |
| — | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید |
| ۱۵.۰۸۲.۰۰۰ | ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید |
| — | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | گازسوز SL 132 .پراید |
| ۱۴.۵۹۱.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید |
| — | ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید |
| ۱۴.۲۱۳.۰۰۰ | ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۴۱ SX.پراید |
| ۱۳.۷۲۰.۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید |
| — | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید |
| — | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید |
| ۱۵.۲۶۸.۰۰۰ | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید |
| ۱۴.۷۷۶.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید |
| — | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز |
| — | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز |
| ۱۴.۴۷۴.۰۰۰ | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید |
| ۱۴.۹۶۷.۰۰۰ | ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید |
| — | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید |
| ۱۵.۷۶۷.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید |
| ۱۸.۷۹۰.۰۰۰ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | SX تیبا فول |
| — | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ریو / آپشن دار |
| — | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
| — | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف |
| ۲۶.۳۲۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
| — | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا |
| ۲۵.۹۱۰.۰۰۰ | ۲۷.۳۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز |
| — | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
| ۷۲.۸۲۹.۰۰۰ | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید |
| — | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید |
| — | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |
| — | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ |
| — | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |
| — | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | MID / نیسان تینا |
| — | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی |
| — | ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی |
| — | ۸۵.۵۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
| — | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید |
| — | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 |
| — | ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 |
| — | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 |
| — | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 |
| — | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | پارس تندر . اتاق جدید |
| — | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 |
| — | ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| — | ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |
| — | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
| — | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
| — | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |
| — | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |
| — | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | J5 جی ای سی |
| ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | X60 |
| — | ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | لوبو |
| — | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار |
| — | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار |
| — | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
| — | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید |
| — | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی |
| توقف فروش | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹ |
| — | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
| — | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین |
| — | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
| — | ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین |
| — | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز |
| ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری |
| ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری |
| ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری |
| ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | — | مینی بوس ایسوزو مدل سحر |
| — | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین |
| — | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل |
| — | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |
| — | ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
| — | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | MVM 530 |
| ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | هاچ بک / MVM 315 |
| ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | صندوقدار / MVM 315 |
| ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | X33 _ تیگو |
| — | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی |
| — | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک |
| — | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | گریت وال – وینگل |
| — | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ |
| — | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ |
| — | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ |
| — | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ |
| — | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| — | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |
