فرماندار تهران اظهار داشت: در شهر تهران نزدیک به ۴ هزار شعبه اخذ رأی دایر بود که در مقایسه با با دوره قبلی ریاست جمهوری ۴۰۰ شعبه اضافه شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار نفر در اجرای برگزاری انتخابات نقش داشتند، گفت:دو انتخابات بزرگ در سطح شهر تهران و کشور برگزار شد که در کمترین زمان ممکن نتایج این انتخابات با دقت منتشر شد.
فرهادی تأکید کرد: حدود ۲ هزار نفر در شورای اسلامی شهر تهران ثبتنام کردند که از این تعداد هزار و ۸۷۵ نفر واجد شرایط شدند که به دلایل مختلف تعدادی از آنها انصراف و در نهایت هزار و ۷۳۹ نفر برای ۳۱ کرسی شورای شهر وارد رقابت شدند.
وی تأکید کرد: مجموع آرای اخذ شده در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ۲ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۳۷۵ رأی بوده است که ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۶۶۲ رأی آن صحیح بود.
در جدول زیر اعضای شورای جدید شهر تهران، تعداد آرای آنها و جریان سیاسیشان را به تفکیک مشاهده میکنید.
ردیف | نام و نام خانوادگی | میزان آرا | اصلاح طلب | اصولگرا | ائتلاف |
۱ | مهدی چمران | ۵۶۶۶۱۴ | * | آبادگران ایران اسلامی | |
۲ | علیرضا دبیر | ۴۰۰۶۷۰ | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
۳ | احمد مسجد جامعی | ۲۸۱۵۴۸ | * | نخبگان شورای شهر | |
۴ | حسین رضا زاده | ۲۷۰۳۹۰ | * | پیشرفت و عدالت ایران اسلامی | |
۵ | حبیب کاشانی | ۲۶۱۵۰۳ | * | آبادگران ایران اسلامی | |
۶ | هادی ساعی | ۲۶۰۴۵۷ | * | فراگیر آبادگران | |
۷ | مرتضی طلایی | ۲۴۲۳۸۶ | * | پیشرفت و عدالت ایران اسلامی | |
۸ | پرویز سروری | ۱۹۹۹۵۶ | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
۹ | رضا تقیپور | ۱۸۶۰۲۰ | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
۱۰ | الهه راستگو | ۱۷۹۹۸۲ | * | آبادگران شهر | |
۱۱ | عباس شیبانی | ۱۷۳۲۷۷ | * | آبادگران ایران اسلامی | |
۱۲ | اسماعیل دوستی | ۱۵۸۷۰۷ | * | متخصصین مدیریت شهری | |
۱۳ | احمد دنیا مالی | ۱۵۷۲۷۷ | * | * | کارآزمودگان مدیریت شهری |
۱۴ | محمد مهدی تندگویان | ۱۵۴۹۲۱ | * | متخصصین مدیریت شهری | |
۱۵ | محمد سالاری | ۱۵۵۱۳۸ | * | متخصصین مدیریت شهری | |
۱۶ | فاطمه دانشور | ۱۴۴۷۹۲ | * | اصلاح طلبان | |
۱۷ | احمد حکیمی پور | ۱۳۷۹۶۴ | * | اصلاح طلبان | |
۱۸ | محمد حقانی | ۱۳۵۱۰۰ | * | متخصصین مدیریت شهری | |
۱۹ | مجتبی شاکری | ۱۳۰۲۶۹ | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
۲۰ | عبدالحسین مختاباد | ۱۲۹۹۶۹ | * | اصلاحطلبان | |
۲۱ | رحمتالله حافظی | ۱۲۹۸۳۲ | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
۲۲ | ابوالفضل قناعتی | ۱۲۷۴۴۶ | * | آبادگران ایران اسلامی | |
۲۳ | اقبال شاکری | ۱۲۷۵۵۸ | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
۲۴ | مهدی حجت | ۱۲۷۲۵۲ | * | اصلاحطلبان | |
۲۵ | غلامرضا انصاری | ۱۲۶۵۰۰ | * | اصلاح طلبان | |
۲۶ | معصومه آباد | ۱۲۲۷۹۰ | * | آبادگران ایران اسلامی | |
۲۷ | عبدالمقیم ناصحی | ۱۱۹۸۲۶ | * | آبادگران ایران اسلامی | |
۲۸ | محسن سرخو | ۱۱۸۷۴۵ | * | اصلاحطلبان | |
۲۹ | عباس جدیدی | ۱۱۷۵۰۳ | * | زاگرسیان ایران اسلامی | |
۳۰ | محسن پیرهادی | ۱۱۴۴۹۵ | * | ائتلاف شهر امید | |
۳۱ | محمد مهدی مفتح | ۱۱۴۴۳۹ | * | آبادگران ایران اسلامی |
فارس