| قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
| ۱۰.۸۱۰.۰۰۰ | — | وانت باردو |
| ۱۰.۸۷۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
| ۱۲.۳۷۰.۰۰۰ | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید |
| ۱۲.۳۱۰.۰۰۰ | ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز |
| ۱۲.۸۲۰.۰۰۰ | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز |
| ۱۴.۳۲۰.۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز |
| — | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی |
| — | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| ۲۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | SE سمند |
| ۲۶.۸۵۰.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | دوگانه سوز LX سمند |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | LX سمند |
| ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ | — | یورو ۴ LX سمند |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | MUX سمند سورن |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | — | با رینگ معمولی MUX سمند سورن |
| ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | — | ELX سمند سورن |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | — | با رینگ معمولی ELX سمند سورن |
| ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | — | با تریم بژ ELX سمند سورن |
| ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن |
| ۲۴.۲۸۰.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |
| ۲۴.۵۳۰.۰۰۰ | ۲۸.۳۰۰.۰۰۰ | مالتی پلکس EF7 سمند |
| ۲۷.۹۸۰.۰۰۰ | — | با داشبورد جدید یورو ۴ EF7 سمند |
| ۲۷.۶۹۰.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | دوگانه سوز EF7 سمند |
| ۲۸.۶۹۰.۰۰۰ | — | دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند |
| ۲۵.۱۸۰.۰۰۰ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | GLX 405 پژو |
| ۲۶.۶۶۰.۰۰۰ | ۲۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز |
| ۲۶.۵۶۷.۰۰۰ | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو |
| ۲۳.۱۱۰.۰۰۰ | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | با استاندارد یورو ۲ SLX پژو |
| ۳۱.۲۸۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
| — | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز |
| ۲۹.۹۷۰.۰۰۰ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | پژو پارس سال |
| — | — | پژو پارس سال سفارشی |
| ۳۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس |
| — | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ELX پژو پارس |
| — | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | آپشن جدید ELX پژو پارس |
| — | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| — | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| ۳۷.۲۰۷.۰۰۰ | ۳۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| — | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ |
| — | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| ۳۴.۹۹۲.۰۰۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| — | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
| — | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
| ۲۹.۵۷۰.۰۰۰ | ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۶ رانا |
| — | ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | E1 تندر |
| — | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | E2 تندر |
| — | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ |
| ۴۷.۰۳۶.۰۰۰ | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | با دو ایربگ E2 تندر اتوماتیک |
| — | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن |
| — | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |
| — | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ |
| — | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
| — | ۱۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ |
| ۱۲۸.۶۰۳.۰۰۰ | ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول |
| — | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| ۱۳۹.۱۵۶.۶۵۰ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
| — | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | EX پراید ۱۳۲ |
| — | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | LE پراید ۱۳۲ |
| ۱۵.۰۸۲.۰۰۰ | ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | SX پراید ۱۳۲ |
| ۱۴.۵۹۱.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | SL پراید ۱۳۲ |
| — | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲ |
| — | ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | EX پراید ۱۴۱ |
| ۱۴.۲۱۳.۰۰۰ | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | SX پراید ۱۴۱ |
| ۱۳.۷۲۰.۰۰۰ | — | SL پراید ۱۴۱ |
| — | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | EX پراید ۱۱۱ |
| — | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | LE پراید ۱۱۱ |
| ۱۵.۲۶۸.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | SX پراید ۱۱۱ |
| ۱۴.۷۷۶.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | SL پراید ۱۱۱ |
| ۱۴.۴۷۴.۰۰۰ | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | SL پراید ۱۳۱ |
| — | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱ |
| ۱۴.۹۶۷.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | SX پراید ۱۳۱ |
| — | ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | LE پراید ۱۳۱ |
| ۱۶.۷۷۴.۰۰۰ | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱ |
| ۱۵.۷۶۷.۰۰۰ | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | EX پراید ۱۳۱ |
| ۱۷.۲۶۷.۰۰۰ | ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ | پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱ |
| — | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | EX تیبا |
| ۱۹.۴۹۰.۰۰۰ | ۱۹.۹۰۰.۰۰۰ | SX تیبا یورو ۴ |
| — | ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ریو / آپشن دار |
| — | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
| — | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف |
| ۲۶.۳۲۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
| — | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا |
| ۲۵.۹۱۰.۰۰۰ | ۲۷.۳۰۰.۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز |
| — | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
| ۷۲.۸۲۹.۰۰۰ | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید |
| — | ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید |
| — | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |
| — | ۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ |
| — | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |
| — | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | MID / نیسان تینا |
| — | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی |
| — | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی |
| ۷۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
| — | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید |
| ۶۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول |
| — | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 |
| — | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 |
| — | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 |
| — | ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 |
| — | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | پارس تندر . اتاق جدید |
| — | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 |
| — | ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| — | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |
| — | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی |
| — | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
| ۴۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
| ۳۵.۹۹۰.۰۰۰ | ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |
| ۳۷.۵۶۰.۰۰۰ | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |
| ۵۱.۸۲۰.۰۰۰ | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | J5 جک |
| ۶۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | X60 |
| — | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | لوبو |
| — | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار |
| — | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار |
| — | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
| — | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک |
| — | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید |
| — | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی |
| توقف فروش | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹ |
| — | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
| — | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین |
| — | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
| — | ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین |
| — | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز |
| — | به زودی | اتوماتیک / B50 فاو |
| ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری |
| ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری |
| ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری |
| ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | — | مینی بوس ایسوزو مدل سحر |
| — | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین |
| — | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل |
| — | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |
| — | ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
| — | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | MVM 530 |
| ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۶۰۰.۰۰۰ | هاچ بک / MVM 315 |
| ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | صندوقدار / MVM 315 |
| ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | X33 _ تیگو |
| ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی |
| — | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک |
| — | ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ |
| — | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ |
| — | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ |
| — | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ |
| — | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| — | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |
| ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | — | G5 |
| — | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | وینگل ۳ دو کابین |
| ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ | — | وینگل ۵ دو کابین |
