قیمت خودرو | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۶۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ |
بی ام و | X۳ | — | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
پورشه | کایان ۶ سیلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
پورشه | کایان ۸ سیلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | کمری | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ |
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۵۹۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
لکسوس | RX۳۵۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
قیمت امروز عصر بازار خودرو در ۲۰ تیرماه +جدول
آخرین وضعیت قیمت امروز عصر بازار خودرو
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=93168