جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | شنبه – قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | ۹۵۷۰۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۹۵۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۰۸۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۰۸۰۰۰ |
۱ گرمی | ۲۰۰۰۰۰ |
هرگرمطلای۱۸عیار | ۹۷۵۰۰ |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | ۳۰۲۵ |
یورو | ۴۱۳۰ |
پوند انگلیس | ۴۸۸۰ |
درهم امارات | ۸۳۲ |