اگر بخواهیم عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در بازار ارز را تا تاریخ روز جاری بررسی کنیم باید، به ۲۶ مرداد ماه برگردیم.
در آن روز قیمت دلار ۳۱۹۰ تومان بود که این عدد امروز به سطح ۲۹۴۰ تومان تا ۲۹۶۰ تومان رسیده است که بیش از ۲۳۰ تومان کاهش نشان میدهد.
با این وجود کارشناسان معتقدند دولت و بانک مرکزی اصرار عجیبی بر ثابت نگه داشتن این قیمت دارند. به گونهای که اگر با ایجاد برخی گشایشها در عرصه روابط بینالملل، مقاومتی جدی در برابر کاهش نرخها صورت نمیگرفت، نرخ غیر رسمی ارز میتوانست تا ۲۵۰۰ تومان نیز پایین بیاید و همچنین دولت توان این را داشت که نرخ مبادلاتی و رسمی ارز را کاهش دهد که تاکنون از این اقدام سرباز زده است.
همچنین اگر نرخها را با دقت پیشتری بررسی میکنیم به نتایج جالبی میرسیم. در این مدت تنها دو روز قیمت ارز بیش از ۳۳۰۰ تومان بوده است. حدود ۴۴ روز کاری قیمت ارز بین ۳۱۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، ۳ روز ۳۱۰۰ تومان و ۹ روز بین ۲۹۰۰ تا زیر ۳۰۰۰ تومان بوده است. ۲۳ روز هم دلار بین ۳۱۰۰ تا ۳۳۱۰ تومان به فروش رسیده است.
از طرف دیگر در این مدت ۹ روز کاری تغییرات قیمتی صفر بوده و ۱۴ روز کمتر از ۱۰ تومان و ۱۰ روز هم ۱۰ تومان نوسان داشته است. نوسان قیمتی در یک ماه اول ۵۵٫۸ تومان در هر روز بوده که این رقم در ۳۰ روز دوم به ۱۱٫۶ تومان در روز میرسد که نشان دهنده روند کاهشی نوسان قیمت و ثبات بیشتر نرخها در بازار ارز است.
بیشترین قیمت در این مدت ۳۳۱۰ تومان و کمترین نرخ ۲۸۹۰ تومان تعیین شده است.
البته لازم در این مدت ۱۹ روز تعطیل بوده به دلیل عدم انجام معامله قیمت دلار برای آن روز مشخص نیست.
تاریخ | قیمت دلار به تومان | میزان تغییر قیمت |
۵/۲۶ | ۳۱۹۰ | |
۵/۲۷ | ۳۱۰۰ | ۹۰- |
۵/۲۸ | ۳۱۵۰ | ۵۰+ |
۵/۲۹ | ۳۱۳۰ | ۲۰- |
۵/۳۰ | ۳۱۰۰ | ۳۰- |
۵/۳۱ | ۳۱۲۰ | ۲۰+ |
۶/۰۲ | ۳۱۴۰ | ۲۰+ |
۶/۰۳ | ۳۱۲۰ | ۲۰- |
۶/۰۴ | ۳۱۳۰ | ۱۰+ |
۶/۰۵ | ۳۱۳۵ | ۵+ |
۶/۰۶ | ۳۲۷۵ | ۱۴۰+ |
۶/۰۷ | ۳۲۳۰ | ۴۵+ |
۶/۰۹ | ۳۲۵۰ | ۲۰- |
۶/۱۰ | ۳۲۲۵ | ۲۵- |
۶/۱۳ | ۳۳۱۰ | ۸۵+ |
۶/۱۵ | ۳۳۱۰ | ۰ |
۶/۱۶ | ۳۲۸۵ | ۲۵- |
۶/۱۸ | ۳۲۹۵ | ۱۰+ |
۶/۱۹ | ۳۲۴۰ | ۵۵+ |
۶/۲۰ | ۳۱۷۰ | ۷۰- |
۶/۲۳ | ۳۱۷۰ | ۰ |
۶/۲۴ | ۳۱۸۰ | ۱۰+ |
۶/۲۵ | ۳۱۳۰ | ۵۰- |
۶/۲۷ | ۳۰۸۵ | ۴۵- |
۶/۲۸ | ۳۰۹۰ | ۵+ |
۶/۳۰ | ۲۹۳۰ | ۱۲۰- |
۶/۳۱ | ۲۹۳۰ | ۰ |
۷/۰۱ | ۲۹۲۰ | ۱۰- |
۷/۰۲ | ۲۹۴۰ | ۲۰+ |
۷/۰۳ | ۳۱۵۰ | ۱۹۰+ |
۷/۰۴ | ۳۰۶۰ | ۹۰- |
۷/۰۶ | ۳۰۳۰ | ۳۰- |
۷/۰۷ | ۳۰۸۰ | ۵۰+ |
۷/۰۸ | ۳۰۵۰ | ۳۰- |
۷/۰۹ | ۳۰۵۰ | ۰ |
۷/۱۲ | ۳۰۳۰ | ۲۰- |
۷/۱۳ | ۳۰۳۶ | ۶+ |
۷/۱۴ | ۳۰۶۰ | ۲۴+ |
۷/۱۵ | ۳۰۴۰ | ۲۰- |
۷/۱۶ | ۳۰۵۰ | ۱۰+ |
۷/۱۷ | ۳۰۳۵ | ۱۵- |
۷/۱۸ | ۳۰۴۰ | ۵- |
۷/۱۹ | ۳۰۴۰ | ۰ |
۷/۲۰ | ۳۰۳۵ | ۵- |
۷/۲۱ | ۳۰۲۵ | ۱۰- |
۷/۲۲ | ۳۰۲۰ | ۵- |
۷/۲۳ | ۳۰۲۵ | ۵- |
۷/۲۵ | ۳۰۳۰ | ۵+ |
۷/۲۷ | ۳۰۳۰ | ۰ |
۷/۲۸ | ۳۰۱۰ | ۲۰- |
۷/۲۹ | ۲۹۹۵ | ۱۵- |
۷/۳۰ | ۳۰۰۵ | ۱۰+ |
۸/۰۱ | ۳۰۰۵ | ۰ |
۸/۰۴ | ۳۰۱۵ | ۱۰+ |
۸/۰۵ | ۳۰۲۰ | ۵+ |
۸/۰۶ | ۳۰۰۵ | ۱۵- |
۸/۰۷ | ۳۰۰۵ | ۰ |
۸/۰۸ | ۳۰۱۰ | ۵+ |
۸/۰۹ | ۳۰۰۰ | ۱۰- |
۸/۱۱ | ۳۰۱۰ | ۱۰+ |
۸/۱۳ | ۳۰۲۰ | ۱۰+ |
۸/۱۴ | ۳۰۱۲ | ۸- |
۸/۱۵ | ۳۰۱۵ | ۳+ |
۸/۱۷ | ۳۰۱۵ | ۰ |
۸/۱۸ | ۲۹۸۵ | ۳۰- |
۸/۱۹ | ۳۰۱۵ | ۳۰+ |
۸/۲۰ | ۳۰۱۴ | ۱- |
۸/۲۱ | ۳۰۱۰ | ۴- |
۸/۲۵ | ۳۰۱۷ | ۷+ |
۸/۲۶ | ۳۰۰۵ | ۱۲- |
۸/۲۷ | ۳۰۰۸ | ۳+ |
۸/۲۸ | ۲۹۹۵ | ۱۳- |
۸/۲۹ | ۳۰۱۰ | ۱۵+ |
۸/۳۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰- |
۹/۰۲ | ۳۰۱۰ | ۱۰+ |
۹/۰۳ | ۲۹۴۰ | ۷۰- |
۹/۰۴ | ۲۸۹۰ | ۵۰- |
۹/۰۵ | ۲۹۳۵ | ۴۵+ |
فارس