براین اساس پوند انگلیس، کرون سوئد، روپیه هند، لیر ترکیه، روبل روسیه و رینگیت مالزی، یک هزار وون کره جنوبی و یورو از افزایش ارزش برخوردار شدند.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۴۸۸۶ | ۲۴۸۸۱ |
| پوند انگلیس | ۴۰۵۳۶ | ۴۰۶۴۰ |
| یکصد ین ژاین | ۲۴۵۸۹ | ۲۴۵۲۳ |
| روبل روسیه | ۷۰۳ | ۷۱۱ |
| ریال قطر | ۶۸۳۵ | ۶۸۳۳ |
| یوآن چین | ۴۱۰۶ | ۴۱۰۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲۹۴۰ | ۲۳۰۴۱ |
| یورو | ۳۳۶۱۴ | ۳۳۶۱۸ |
| درهم امارات | ۶۷۷۶ | ۶۷۷۵ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۵۵۵ | ۲۷۵۲۴ |
| کرون سوئد | ۳۷۹۹ | ۳۸۱۵ |
| روپیه هند | ۳۹۷ | ۳۹۹ |
| رینگیت مالزی | ۷۴۵۵ | ۷۴۸۴ |
| لیر ترکیه | ۱۰۹۳۸ | ۱۱۱۰۶ |
