اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو در این روز مطلع شوید.برخی از قیمت های خودرو ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، تفاوت کند.
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ | ||||
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | ||||
سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲,۰۰۰ | ||||
سمند LX دوگانه سوز | — | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۲۵,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 یورو ۴ | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ناموجود | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . V8 دو ایربگ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ | ||||
رانا EL . TU5 | ناموجود | ناموجود | ||||
رانا LX . TU5 | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت دیزل – فوتون | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | — | — | ||||
دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | — | — | ||||
|
||||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید ۱۵۱ TL | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ TL | — | — | ||||
پراید ۱۳۲ TL پایه گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SE | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ EX | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
پراید ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ SE | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SE | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ EX | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ SX | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
پراید SL 131 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
پراید SL 131 گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
پراید SX 131 | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | ||||
پراید SE 131 | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ | ||||
پراید SE 131 گازسوز | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 گازسوز | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید EX 131 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
پراید EX 131 گازسوز | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
پراید TL 131 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید TL 131 گازسوز | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۵,۰۰۰ | ||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا LX یورو ۴ | ناموجود | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ | ||||
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس – V5 | ناموجود | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 | ناموجود | — | ||||
رنو تندر E2 | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
|
||||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
لوبو | ناموجود | — | ||||
|
||||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۳,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۱,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50 | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM 530 | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی ۵ | ناموجود | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |