ایران خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ | ||||||
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ | ||||||
سمند SE | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ | ||||||
سمند LX | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۸,۰۰۰ | ||||||
سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
سمند EF7 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ | ||||||
سمند EF7 . دوگانه سوز | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۲۸,۰۰۰ | ||||||
سمند سورن ELX | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۶,۰۰۰ | ||||||
پژو GLX 405 | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ | ||||||
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳,۰۰۰ | ||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ | ||||||
پژو SLX 405 | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۱,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس سال | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس LX | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ناموجود | — | ||||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۲۳,۰۰۰ | ||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | — | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ | ||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۸,۰۰۰ | ||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | — | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ | ||||||
رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||||
رانا LX | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۸,۰۰۰ | ||||||
رنو تندر E2 | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۶۷,۰۰۰ | ||||||
وانت دیزل – فوتون | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||||
دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | — | — | ||||||
دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | — | — | ||||||
سایپا |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
سایپا ۱۵۱ SE | — | — | ||||||
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۳۲ TL | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۵,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۵,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۸,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | — | ۲۱,۷۰۸,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۴۱ SE | ناموجود | ۱۹,۳۱۶,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۱۱ SE | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۴۳,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۲۲,۰۰۰ | ||||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۸۲,۰۰۰ | ||||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۲,۰۰۰ | ||||||
سایپا TL 131 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۵,۰۰۰ | ||||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۹۵,۰۰۰ | ||||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۸۳,۰۰۰ | ||||||
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۸۳,۰۰۰ | ||||||
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۴۳,۰۰۰ | ||||||
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۸۳,۰۰۰ | ||||||
تیبا هاچ بک SX | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||||
وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||||
زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
برلیانس – V5 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||
پارس خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||||
کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||||
نیسان تینا HIGH | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||||
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||||
رنو تندر E1 | ناموجود | — | ||||||
رنو تندر E2 | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||||
رنو پارس تندر | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||||
پیکاپ تک کابین | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||||
کرمان خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
جک توجوی هاچ بک J3 | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||||
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||||
جک J5 | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
جک J5 اتوماتیک | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||
لیفان X60 | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||
لوبو | ناموجود | — | ||||||
گروه بهمن |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
مزدا۲ . فول | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | ||||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ | ||||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۳,۰۰۰ | ||||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۱,۰۰۰ | ||||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۱,۰۰۰ | ||||||
بسترون . آسا B50 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||||
لندمارک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||
مدیران خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | ||||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||||
MVM 110 سه سیلندر | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||
MVM 530 | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ | ||||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||||
تیگو _ X33 | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۷۰,۰۰۰ | ||||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||
راین |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
زاگرس خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پروتون ویرا | — | — | ||||||
مرتب خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
گک گونو – G5 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||||
گک گونو – GX5 | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
ون MPX | — | — | ||||||
هرور | — | — | ||||||
کاکی ۵ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||||
دیار خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
وینگل ۵ تک کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||||
هاوال M4 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||
هاوال H6 | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
بایک سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
بایک سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||
بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودروهای داخلی در روز چهارشنبه ۱۵ مرداد +جدول
قیمت انواع خودروهای داخلی در روز چهارشنبه ۱۵ مرداد
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=137170