اتومبیل |
بیشترین |
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ |
۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ |
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ |
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ |
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ |
تیبا (بازار/ تومان) | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو (بازار/ تومان) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ |
مزدا ۳ (بازار/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ |
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
آزرا (بازار/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ |
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع خودروهای داخلی در نمایندگی ها+جدول
اتومبیل بیشترین ۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ ۴۰۵ ( بازار/ تومان) ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ ۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ ۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ ۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ […]