| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند SE | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سریر | — | — | ||||
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 موتور TU5 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا EL . TU5 | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا LX . TU5 | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ | ||||
| تندر E1 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۱,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل تونلند | — | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۷,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۸,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ EX | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۱,۰۰۰ | ||||
| پراید SL 131 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۴۹,۰۰۰ | ||||
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
| پراید SX 131 | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۲,۰۰۰ | ||||
| پراید SE 131 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۹۲,۰۰۰ | ||||
| پراید SE 131 گازسوز | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۲,۰۰۰ | ||||
| پراید LE 131 | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
| پراید LE 131 گازسوز | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| پراید EX 131 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
| پراید TL 131 | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید EX 131 گازسوز | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا EX | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
| وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا MID | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| پارس تندر . اتاق جدید | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X60 | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| بسترون . آسا B50 | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 530 | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| راین | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
| مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G5 | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور | — | — | ||||
| کاکی ۵ | — | — | ||||
| دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 | — | به زودی | ||||
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| E150 صندوق دار | — | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| E150 هاچ بک | — | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| قیمت خودرو های وارداتی |
| Hyundai | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولستر ۲۰۱۴ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰ | ||||
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| اکسنت ۲۰۱۴ . فول | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
| سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰ | ||||
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||
| آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| جنسیس . اتاق جدید VIP | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||
| جنسیس کوپه ۲۰۱۱ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای I30 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای I20 اتاق جدید | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۷۴,۰۰۰ | ||||
| توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | — | — | ||||
| توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سانتافه ۲۰۱۲ فول | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سانتافه اتاق جدید . فول . ۲.۴ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سانتافه اتاق جدید . ۲ ایربگ . ۲.۴ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| ون هفت نفره H1 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| Toyota | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| اف جی کروز – Xtreem | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| راو ۴ . تیپ ۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| راو ۴ . تیپ ۳ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هایلوکس دیزل | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| GT 86 . فول | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| آریون ۲۰۱۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| آریون . اتاق جدید گراند | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریون . اتاق جدید SE | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کمری GL | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کمری GLX | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کمری SE | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| یاریس صندوقدار ( اتاق جدید ) | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کرولا XLI فول کامل با بال عقب | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کرولا XLI . ساده | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کرولا GLI فول | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| ون پریوی | — | — | ||||
| ون هایس | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| Kia Motors | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| موهاوی ۸ سیلندر | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۱۱,۰۰۰ | ||||
| کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
| سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن ۲.۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰ | ||||
| اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲.۴ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۵۳,۰۰۰ | ||||
| اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سراتو کوپه ۱.۶ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰ | ||||
| سراتو کوپه ۲.۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰ | ||||
| سراتو کوپه ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سراتو ۱.۶ فول | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۷۴,۰۰۰ | ||||
| سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سراتو ۲.۰ فول | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰ | ||||
| سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| پیکانتو | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۹۳,۰۰۰ | ||||
| کارنز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰ | ||||
