ایسنا/این کاهش قیمت در حالی است که قیمت امروز(دوشنبه) از قیمتهای هفته گذشته بیشتر است اما ارزش اونس جهانی از روز شنبه کمتر شده است.
| نوع سکه | قیمت شنبه (تومان) |
| سکه تمام طرح جدید | ۸۷۶ هزار و ۵۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۸۷۶ هزار و ۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۴۵ هزار |
| ربع سکه | ۲۷۹ هزار |
| یک گرمی | ۱۷۵ هزار |
| هرگرم طلای ۱۸عیار | ۸۹ هزار و ۴۳۲ |
| هر مثقال طلا | ۳۸۷ هزار و ۴۰۰ |
| اونس جهانی | ۱۲۰۴ دلار و ۳۰سنت |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۰۱۵ |
| یورو | ۴۱۳۵ |
