دور دوم انتخابات مجلس، دهم اردیبهشت در ۵۶حوزه برای گزینش ۶۹ نماینده بین ۱۳۸ نفر از راهیافتگان به دور دوم برگزار میشود. این رقابت میان ۴۱ داوطلب اصلاحطلب، ۵۷ نماینده اصولگرا ، ۴ نامزد اعتدالگرا، ۳۶ نامزد مستقل انجام میشود.
وضعیت داوطلب | حوزه انتخابیه | استان | گرایش سیاسی | نام و نامخانوادگی | ردیف |
تبریز، آذرشهر و اسکو | آذربایجانشرقی | اصلاحطلب | زهرا ساعی | ۱ | |
تبریز، آذرشهر و اسکو | آذربایجانشرقی | اصلاحطلب | میرعلیاصغر الموسوی | ۲ | |
تبریز، آذرشهر و اسکو | آذربایجانشرقی | اصلاحطلب | شهابالدین بیمقدار | ۳ | |
تبریز، آذرشهر و اسکو | آذربایجانشرقی | اصلاحطلب | عباس عباسزاده | ۴ | |
تبریز، آذرشهر و اسکو | آذربایجانشرقی | اصولگرا | محمدحسین فرهنگی | ۵ | |
تبریز، آذرشهر و اسکو | آذربایجانشرقی | اصولگرا | محمد اسماعیل سعیدی | ۶ | |
تبریز، آذرشهر و اسکو | آذربایجانشرقی | اصولگرا | سید محمدرضا میرتاجالدینی | ۷ | |
مرند و جلفا | آذربایجانشرقی | اصلاحطلب | کریم شافعی | ۸ | |
اهر و هریس | آذربایجانشرقی | اصلاحطلب | بیتالله عبدالهی | ۹ | |
سراب | آذربایجانشرقی | اصلاحطلب | مجید نصیرپور | ۱۰ | |
سراب | آذربایجانشرقی | مستقل | داوودی | ۱۱ | |
شبستر | آذربایجانشرقی | مستقل | آقاپور | ۱۲ | |
تبریز، آذرشهر و اسکو | آذربایجانشرقی | مستقل | علیرضا منادی | ۱۳ | |
ارومیه | آذربایجانغربی | اصلاحطلب | هادی بهادری | ۱۴ | |
ارومیه | آذربایجانغربی | اصلاحطلب | مجید دودکانلوی میلان | ۱۵ | |
سلماس | آذربایجانغربی | اصلاحطلب | شهروز برزگر | ۱۶ | |
ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | آذربایجانغربی | اصلاحطلب | شریفپور | ۱۷ | |
میاندوآب و شاهیندژ و تکاب | آذربایجانغربی | اصلاحطلب | محمد میرزایی | ۱۸ | |
اردبیل، نمین و نیر | اردبیل | اصلاحطلب | محمد فیضی | ۱۹ | |
پارسآباد و بیلهسوار | اردبیل | مستقل | شکور پورحسین | ۲۰ | |
اردبیل، نمین و نیر | اردبیل | مستقل | سید کاظم موسوی | ۲۱ | |
شهرضا و دهاقان | اصفهان | مستقل | سمیه محمودی | ۲۲ | |
سمیرم | اصفهان | اصولگرا | اصغر سلیمی | ۲۳ | |
رباطکریم و بهارستان | تهران | اعتدالگرا | ابراهیم نکو | ۲۴ | |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | چهارمحالوبختیاری | اصلاحطلب | علی کاظمی | ۲۵ | |
تربتحیدریه و مهولات | خراسانرضوی | اعتدالگرا | باستانی | ۲۶ | |
اهواز | خوزستان | اصلاحطلب | همایون یوسفی | ۲۷ | |
اهواز | خوزستان | اصلاحطلب | علی ساری | ۲۸ | |
اهواز | خوزستان | اصولگرا | شبیب جویجری | ۲۹ | |
بهبهان | خوزستان | اصلاحطلب | محمودرضا ضرغامی | ۳۰ | |
ماهشهر و امیدیه | خوزستان | اصلاحطلب | گلمرادی | ۳۱ | |
زنجان و طارم | زنجان | اصلاحطلب | سیدافضل موسوی | ۳۲ | |
زنجان و طارم | زنجان | مستقل | کریم خانمحمدی | ۳۳ | |
ابهر و خرمدره | زنجان | اصولگرا | محمدرضا خانمحمدی | ۳۴ | |
خدابنده | زنجان | مستقل | احمد بیگدلی | ۳۵ | |
شیراز | فارس | اصلاحطلب | علی اکبری | ۳۶ | |
داراب | فارس | اصلاحطلب | انصاری | ۳۷ | |
نیریز و استهبان | فارس | مستقل | اصغر مسعودی | ۳۸ | |
نورآباد ممسنی | فارس | اصلاحطلب | گودرزی | ۳۹ | |
سنندج، دیواندره و کامیاران | کردستان | اصلاحطلب | سالار مرادی | ۴۰ | |
سنقر و کلیایی | کرمانشاه | اعتدالگرا | محمد رستگار | ۴۱ | |
گرگان و آققلا | گلستان | اصلاحطلب | نورمحمد تربتینژاد | ۴۲ | |
خرمآباد و دوره | لرستان | اصلاحطلب | محمد بیرانوند | ۴۳ | |
دورود و ازنا | لرستان | اصولگرا | حسین گودرزی | ۴۴ | |
مراغه و عجبشیر | آذربایجان شرقی | اصولگرا | حسینزاده | ۴۵ | |
مراغه و عجبشیر | آذربایجان شرقی | اصولگرا | دواتگری | ۴۶ | |
مرند و جلفا | آذربایجان شرقی | اصولگرا | حسننژاد | ۴۷ | |
اهر و هریس | آذربایجان شرقی | اصولگرا | حسینیان | ۴۸ | |
شبستر | آذربایجان شرقی | اصولگرا | علیلو | ۴۹ | |
ارومیه | آذربایجان غربی | اصولگرا | روحالله حضرتپور | ۵۰ | |
ارومیه | آذربایجان غربی | مستقل | حاکم ممکان | ۵۱ | |
سلماس | آذربایجان غربی | اصولگرا | رسول جلایر | ۵۲ | |
ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | آذربایجان غربی | اصولگرا | اکبرزاده | ۵۳ | |
میاندوآب و شاهیندژ و تکاب | آذربایجان غربی | اصولگرا | عیسیزاده | ۵۴ | |
میاندوآب و شاهیندژ و تکاب | آذربایجان غربی | اصولگرا | هاشمی | ۵۵ | |
میاندوآب و شاهیندژ و تکاب | آذربایجان غربی | اصولگرا | جهانبخش محبینیا | ۵۶ | |
پارسآباد و بیلهسوار | اردبیل | اصولگرا | ایرج بیگدللو | ۵۷ | |
شهرضا و دهاقان | اصفهان | اصولگرا | حجتالاسلام آقایی | ۵۸ | |
سمیرم | اصفهان | اصولگرا | جعفری | ۵۹ | |
ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران | ایلام | اصولگرا | لطیف صادقی | ۶۰ | |
ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران | ایلام | مستقل | سلام امینی | ۶۱ | |
ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران | ایلام | مستقل | سارا فلاحی | ۶۲ | |
ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران | ایلام | اصلاحطلب | جلال میرزایی | ۶۳ | |
دهلران، درهشهر و آبدانان | ایلام | مستقل | شادمهر کاظمزاده | ۶۴ | |
دهلران، درهشهر و آبدانان | ایلام | مستقل | علیمحمد احمدی | ۶۵ | |
دماوند و فیروزکوه | تهران | اصولگرا | احمد رسولینژاد | ۶۶ | |
دماوند و فیروزکوه | تهران | اصلاحطلب | قاسم میرزایی نیکو | ۶۷ | |
رباطکریم و بهارستان | تهران | اصولگرا | حجت الاسلام نوروزی | ۶۸ | |
شهریار، قدس و ملارد | تهران | اعتدالگرا | حسین گروسی | ۶۹ | |
شهریار، قدس و ملارد | تهران | مستقل | محمد محمودی شاهنشین | ۷۰ | |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | چهارمحال و بختیاری | اصولگرا | قدرتالله حمزه | ۷۱ | |
بروجن | چهارمحال و بختیاری | مستقل | خدیجه ربیعی | ۷۲ | |
بروجن | چهارمحال و بختیاری | اصلاحطلب | علی نادریفرد | ۷۳ | |
تربتحیدریه و مهولات | خراسانرضوی | اصولگرا | ابوالقاسم خسروی | ۷۴ | |
اهواز | خوزستان | اصلاحطلب | جواد کاظمنسب | ۷۵ | |
اهواز | خوزستان | مستقل | سید شریف حسینی | ۷۶ | |
اهواز | خوزستان | اصولگرا | شکرخدا موسوی | ۷۷ | |
آبادان | خوزستان | اصولگرا | غلامرضا شرفی | ۷۸ | |
آبادان | خوزستان | اصولگرا | محمد مولوی | ۷۹ | |
ایذه و باغملک | خوزستان | اصولگرا | سیدهادی طباطبایی | ۸۰ | |
ایذه و باغملک | خوزستان | مستقل | هدایتالله خادمی | ۸۱ | |
بهبهان | خوزستان | اصلاحطلب | حبیبالله کشتزر | ۸۲ | |
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | خوزستان | مستقل | علی عسگر ظاهری | ۸۳ | |
مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | خوزستان | اصولگرا | علیرضا ورناصری | ۸۴ | |
ماهشهر و امیدیه | خوزستان | اصولگرا | حبیب آغاجری | ۸۵ | |
زنجان و طارم | زنجان | اصولگرا | فریدون احمدی | ۸۶ | |
زنجان و طارم | زنجان | مستقل | علی وقفچی | ۸۷ | |
ابهر و خرمدره | زنجان | اصولگرا | محمد عزیزی | ۸۸ | |
خدابنده | زنجان | مستقل | سید البرز حسینی | ۸۹ | |
شیراز | فارس | اصولگرا | جعفر قادری | ۹۰ | |
نورآباد ممسنی | فارس | اصولگرا | مرادی | ۹۱ | |
داراب | فارس | اصولگرا | عسگری | ۹۲ | |
نیریز و استهبان | فارس | اصولگرا | فرهاد طهماسبی | ۹۳ | |
سنندج، دیواندره و کامیاران | کردستان | مستقل | سید احسن علوی | ۹۴ | |
مریوان و سروآباد | کردستان | مستقل | منصور مرادی | ۹۵ | |
مریوان و سروآباد | کردستان | مستقل | امید کریمیان | ۹۶ | |
کرمانشاه | کرمانشاه | اصلاحطلب | سید سعید حیدری طیب | ۹۷ | |
کرمانشاه | کرمانشاه | اصلاحطلب | احمد صفری | ۹۸ | |
سنقر و کلیایی | کرمانشاه | اصولگرا | سیدجواد حسینیکیا | ۹۹ | |
گرگان و آققلا | گلستان | اصولگرا | سیدعلی طاهری | ۱۰۰ | |
گرگان و آققلا | گلستان | اصلاحطلب | نبی هزارجریبی | ۱۰۱ | |
گرگان و آققلا | گلستان | مستقل | عبدالغفور امانزاده | ۱۰۲ | |
کردکوی و ترکمن و بندرگز | گلستان | اصولگرا | رحمتالله جلالی | ۱۰۳ | |
کردکوی و ترکمن و بندرگز | گلستان | اصلاحطلب | رامین نورقلیپور | ۱۰۴ | |
مینودشت و کلاله و مراوه تپه | گلستان | مستقل | نجیب حسینی | ۱۰۵ | |
مینودشت و کلاله و مراوه تپه | گلستان | مستقل | شهرام کوسهغراوی | ۱۰۶ | |
رشت | گیلان | اصلاحطلب | محمدصادق حسنی جوریابی | ۱۰۷ | |
رشت | گیلان | اصولگرا | جبار کوچکینژاد | ۱۰۸ | |
رشت | گیلان | اصولگرا | سیدعلی آقازاده دافساری | ۱۰۹ | |
رشت | گیلان | اصولگرا | سیدولیالله عظمتی | ۱۱۰ | |
رودبار | گیلان | اصولگرا | صمد مرعشی | ۱۱۱ | |
رودبار | گیلان | مستقل | منوچهر جمالی | ۱۱۲ | |
بروجرد | لرستان | اصولگرا | علاءالدین بروجردی | ۱۱۳ | |
بروجرد | لرستان | اصولگرا | عباس گودرزی | ۱۱۴ | |
بروجرد | لرستان | مستقل | هادی مقدسی | ۱۱۵ | |
بروجرد | لرستان | مستقل | فاطمه مقصودی | ۱۱۶ | |
خرمآباد و دوره | لرستان | مستقل | مرتضی محمودوند | ۱۱۷ | |
خرمآباد و دوره | لرستان | اصولگرا | محمدرضا ملکشاهی راد | ۱۱۸ | |
خرمآباد و دوره | لرستان | مستقل | اعظم محمدنیا | ۱۱۹ | |
دورود و ازنا | لرستان | مستقل | مجید کیانپور | ۱۲۰ | |
قائمشهر | مازندران | اصولگرا | علیپور | ۱۲۱ | |
قائمشهر | مازندران | اصولگرا | ادیانی | ۱۲۲ | |
بابل | مازندران | مستقل | حسین نیازآذری | ۱۲۳ | |
بابل | مازندران | اصلاحطلب | همتالله طاهرنژاد | ۱۲۴ | |
اراک، کمیجان و خنداب | مرکزی | اصولگرا | محمدحسن آصفری | ۱۲۵ | |
اراک، کمیجان و خنداب | مرکزی | اصلاحطلب | سید مهدی مقدسی | ۱۲۶ | |
ساوه و زرندیه | مرکزی | اصولگرا | شهلا میرگلوبیات | ۱۲۷ | |
ساوه و زرندیه | مرکزی | مستقل | محمدرضا منصوری | ۱۲۸ | |
شازند | مرکزی | اصولگرا | غفاری | ۱۲۹ | |
شازند | مرکزی | اصلاحطلب | ابراهیمی | ۱۳۰ | |
بندرلنگه، بستک و پارسیان و کیش | هرمزگان | اصلاحطلب | خالد زمزمنژاد | ۱۳۱ | |
بندرلنگه، بستک و پارسیان و کیش | هرمزگان | اصولگرا | احمد جباری | ۱۳۲ | |
رزن | همدان | اصلاحطلب | حسن لطفی | ۱۳۳ | |
رزن | همدان | اصولگرا | عطاءالله سلطانی صبور | ۱۳۴ | |
ملایر | همدان | اصولگرا | احمد آزادیخواه | ۱۳۵ | |
ملایر | همدان | اصلاحطلب | علیرضا امامی | ۱۳۶ | |
مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق |
یزد |
اصولگرا | محمدرضا بابایی | ۱۳۷ | |
مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق | یزد | مستقل | صباغیان | ۱۳۸ |
گفتنی است؛ در این مرحله کسانی میتوانند در یک حوزه رأی دهند که در مرحله اول در همان حوزه انتخابیه رأی داده باشند، البته کسانی که در مرحله اول رأی نداده باشند میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
شایان ذکر است؛ برای مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعرفه جدید چاپ میشود و تعرفههای مرحله اول به هیچ عنوان برای مرحله دوم قابل استفاده نیست. احکام مرحله دوم از جمله تبلیغات همانند مرحله اول است و نامزدها یک هفته فرصت تبلیغات دارندو ۲۴ ساعت قبل از رأیگیری این فرصت به پایان میرسد.
باشگاه خبرنگاران