به گزارش افق نیوز، ضریب نفوذ بیمهای، بیانگر سهم بیمهشدگان اصلی سازمانها و صندوقهای بیمهای کشور از جمعیت شاغل کشور است.
این شاخص از تقسیم جمع کل بیمهشدگان اصلی سازمانهای بیمهگر به تعداد جمعیت شاغل کشور به دست میآید و نشاندهنده کارایی سازمانهای بیمهگر در ایجاد چتر حمایتی برای شاغلین کشور می تواندباشد.
سال | جمعیت شاغل | بیمهشدگان اصلی تأمین اجتماعی | شاغلین بازنشستگی کشوری | بیمه شده اصلی (خانوار) صندوق روستاییان | نیروهای مسلح تقریبی | صندوقهای اختصاصی تقریبی | جمع صندوقها | ضریب نفوذ بیمهای کشور (درصد) |
۱۳۸۹ | ۲۰٫۶۵۶٫۶۹۳ | ۱۰٫۵۷۳٫۷۰۵ | ۱٫۱۸۱٫۰۰۰ | ۸۵۲٫۸۹۷ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۱٫۶۰۰ | ۱۳٫۵۵۹٫۲۰۲ | ۶۶ |
۱۳۹۰ | ۲۰٫۵۱۰٫۰۲۵ | ۱۱٫۴۹۷٫۰۸۹ | ۱٫۱۴۷٫۵۰۰ | ۹۵۸٫۳۰۶ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۱٫۶۰۰ | ۱۴٫۵۵۴٫۴۹۵ | ۷۱ |
۱۳۹۱ | ۲۰٫۶۲۸٫۲۲۵ | ۱۲٫۲۸۶٫۶۸۳ | ۱٫۲۳۸٫۰۰۰ | ۱٫۰۴۷٫۸۷۳ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۱٫۶۰۰ | ۱۵٫۵۲۴٫۱۵۶ | ۷۵ |
۱۳۹۲ | ۲۱٫۳۴۶٫۱۷۹ | ۱۲٫۸۰۸٫۰۴۷ | ۱٫۱۸۵٫۰۰۰ | ۱٫۱۴۴٫۱۷۹ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۱٫۶۰۰ | ۱۶٫۰۸۸٫۸۲۶ | ۷۵ |
۱۳۹۳ | ۲۱٫۳۰۴٫۳۰۲ | ۱۳٫۳۴۴٫۴۹۸ | ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۲۲٫۷۲۶ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۱٫۶۰۰ | ۱۶٫۰۸۸٫۸۲۶ | ۷۹ |
۱۳۹۴ | ۲۱٫۹۷۲٫۰۸۴ | ۱۳٫۷۱۱٫۷۲۶ | ۱٫۱۹۱٫۱۰۰ | ۱٫۴۲۶٫۹۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۱٫۶۰۰ | ۱۷٫۲۸۱٫۳۲۶ | ۷۹ |
۱۳۹۵ | ۲۲٫۵۸۸٫۰۵۲ | ۱۳٫۷۷۹٫۶۲۰ | ۱٫۲۶۲٫۳۰۰ | ۱٫۵۰۹٫۰۳۷ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۱٫۶۰۰ | ۱۷٫۵۰۲٫۵۵۷ | ۷۷ |
براساس آمارهای موجود در این گزارش که آخرین گزارش وزارت رفاه در مورد ضریب نفوذ بیمه در کشور است، نشان میدهد ضریب نفوذ بیمههای اجتماعی که از ابتدای تأسیس صندوقهای بیمهای همواره سیر صعودی داشته است در پایان سال ۹۵ نسبت به سال قبل خود حدود ۲ درصد کاهش یافته است.
که باید دلیل عمده این کاهش را در افزایش مشاغل غیررسمی و نبود برنامه مشخص برای پوشش بیمهای این مشاغل و عمل نکردن دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حمایتهای بیمهای جستوجو کرد.