به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودرو پس از یک افت و خیز، همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرده و به اعتقاد فعالان بازار، رکود بازار تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما ۷X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
سهند S | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXL | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۳ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
X22 پرو دستی | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو۶ جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرو پرمیوم | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
بک X3 | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ناموجود | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
رسپکت ۲ | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودرو های وارداتی |
توضیحات |
|