قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
آسان موتور | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۰ | Hyundai |
۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن | |
۹۲.۱۳۹.۰۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / نیمه فول | |
۱۹۶.۵۸۳.۰۰۰ | ۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | سنتنیال / ایکاس ۴ نفره | |
— | ۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | سنتنیال/ ایکاس ۵ نفره | |
— | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / صفر | |
— | ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | |
۱۱۰.۴۷۳.۰۰۰ | ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | |
— | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | |
— | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | |
۱۳۷.۲۳۷.۰۰۰ | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | |
— | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | جنسیس کوپه | |
— | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | |
— | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | |
۶۲.۶۴۲.۹۰۰ | ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ | i30 هیوندای | |
۴۹.۳۰۱.۰۰۰ | ۵۴.۵۰۰.۰۰۰ | i20 هیوندای | |
— | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | |
— | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان | |
۸۳.۶۹۶.۰۰۰ | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان | |
۱۱۹.۱۰۵.۰۰۰ | ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | |
— | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | |
۹۷.۳۷۹.۰۰۰ | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | |
— | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | |
ایرتویا | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | VXR.V8 لندکروز | Toyota |
— | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | GXR.V6 لندکروز | |
۲۳۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | GXR NEWلندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | |
— | ۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | GXR NEWلندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | |
۱۷۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | |
۱۴۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | |
۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | روفور | |
— | — | راو . سفارشی | |
۱۵۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | |
— | ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | |
— | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | |
— | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | |
— | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود | |
۱۸۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | |
۹۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | |
— | ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | |
— | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | آریون | |
۱۴۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | |
— | ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | |
— | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | |
— | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | |
۱۱۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | |
— | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | |
— | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | |
— | ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | یاریس صندوق دار | |
۸۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰.۴۰۰.۰۰۰ | XLI کرولا | |
— | — | ون پریوی | |
۸۶.۵۰۰.۰۰۰ | — | ون هایس | |
اطلس خودرو | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | تیپ ۸ /V8 موهاوی | Kia Motors |
— | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | V6 موهاوی | |
— | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | |
— | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | کادنزا . معمولی | |
— | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | سورنتو. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | |
۱۰۴.۷۷۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | سورنتواتاق جدید . ۲۰۱۳ | |
— | ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
— | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن۲.۰ | |
— | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲.۴ | |
۸۹.۴۴۲.۰۰۰ | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ۲.۴ | |
— | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
— | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | اپتیما. مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
۹۶.۹۴۷.۰۰۰ | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . اسپرت پکیج فول | |
— | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳. وارداتی | |
۵۶.۸۹۶.۰۰۰ | ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | |
۶۳.۶۸۲.۰۰۰ | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | |
— | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | پیکانتو | |
۵۷.۲۳۸.۰۰۰ | — | کارنز | |
۵۳.۷۹۴.۰۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | |
۶۶.۹۲۷.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | |
پرشیا خودرو | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W |
— | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰ LI | |
— | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.Cabriolet | |
— | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰.Cabriolet | |
— | — | ۶۴۰ .Coupe | |
— | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰ | |
— | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | X3 / 2012 | |
— | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.Cabriolet | |
— | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z4 23I | |
— | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z4 30I | |
— | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z4 35I | |
— | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | M6 AC SCHNITZER | |
— | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | X6 / 5 litere | |
— | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | X6 / 5 litere.Human | |
— | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | X6 / 3.5 litere | |
ستاره ایران | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | C200 | Mercedes-Benz |
— | ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | C300 | |
— | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | C350 | |
— | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | B180 | |
— | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | E200 | |
— | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | E350 | |
— | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | E350. Cabriolet | |
— | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | E350. Coupe Series | |
— | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | E300 | |
— | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | S350 | |
— | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | S500 | |
— | — | S550 | |
— | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | GLK . AMG .350 | |
— | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | SLK350 | |
— | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | SL 500 | |
— | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | SL 350 | |
— | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | CLS350 | |
— | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | CL500 | |
— | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | CLS500 | |
معین موتور | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | Cayman S | Porsche |
— | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Boxster S | |
— | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۱ | |
— | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۱New | |
— | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | Cayenne | |
— | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | Cayenne Turbo S | |
— | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | Cayenne S | |
— | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Panamera Turbo 4S / 2013 | |
— | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Panamera.4S | |
— | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | Panamera .V6 | |
— | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | RX 350 | Lexus |
۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | NEW RX 350 . PLATINUM. 2013 | |
۵۵۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | LX 570 /ON ROAD / 2013 | |
— | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | LX 570 /OFF ROAD / 2013 | |
— | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ES 350 . FULL | |
۲۵۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | NEW ES 350 . 2013 | |
— | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | GS 460 . 2010 | |
— | — | SC 430 COUPE | |
— | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | CT200H / HYBRiD | |
— | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | LS 460 – Long | |
۳۹۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | LS 460 – Ottoman | |
۱۹۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | IS 300 | |
— | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | IS300/ Cabriolet /2013 | |
مدیا موتور | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | MG6.FULL.GT | MG Motor |
— | ۸۱.۵۰۰.۰۰۰ | MG6.FULL.MAGNET | |
— | ۷۸.۸۰۰.۰۰۰ | MG6 | |
— | ۷۵.۵۰۰.۰۰۰ | MG 550 | |
رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | SsangYong |
— | — | ون رودیوس | |
— | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | Kyron | |
— | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | Actyon | |
— | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | Rexton | |
— | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | لتیتود فول آپشن | Renault |
— | — | Privilege لتیتود | |
— | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک | |
— | ۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا کوپه | |
— | ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | اسکالا | |
— | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | کولیوس/ اتاق جدید | |
— | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ | |
— | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳ | |
— | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | E2فلوئنس | |
— | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | E4فلوئنس | |
۳۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۳ . EC7 | GEELY |
۳۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۲۰۰.۰۰۰ | هاچ بک. ۲۰۱۳ EC7-RV | |
— | — | SC7 | |
آلفا موتور | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . فول | Alfa Romeo |
— | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | |
— | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . فول | |
— | ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | |
۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۳ . GTS. مازراتی.کواتروپورته | Maserati |
۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . کوارتوپورته .۲۰۱۳ | |
— | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن کابریو .۲۰۱۳ | |
— | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو .۲۰۱۳ | |
۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو اس .۲۰۱۳ | |
— | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون . جن تو . اتوماتیک | Other Cars |
— | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | پروتون . جن تو . معمولی | |
— | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | اسمارت فورتو | |
— | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۲. اپل کورسا .اتوماتیک | |
— | ۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ASXمیتسوبیشی | |
— | ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | پاژن / پیکاپ |
آخرین قیمت انواع خودروهای وارداتی+جدول
افق نیوز/انتخاب
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=52548