براین اساس نرخ لیر ترکیه، پوند انگلیس و دلار کانادا اندکی افزایش یافته است.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۴۷۹۴ | ۲۴۷۹۳ |
| پوند انگلیس | ۳۸۷۳۲ | ۳۸۷۳۵ |
| یکصد ین ژاین | ۲۵۴۲۶ | ۲۵۳۹۸ |
| روبل روسیه | ۷۵۴ | ۷۵۴ |
| ریال قطر | ۶۸۱۱ | ۶۸۰۹ |
| یوآن چین | ۴۰۵۵ | ۴۰۵۴ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲۳۱۵ | ۲۳۲۴۹ |
| یورو | ۳۳۰۴۴ | ۳۳۰۳۹ |
| درهم امارات | ۶۷۵۱ | ۶۷۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۶۷۶۲ | ۲۶۷۴۷ |
| کرون سوئد | ۳۸۰۹ | ۳۸۰۷ |
| روپیه هند | ۴۰۲ | ۳۹۸ |
| رینگیت مالزی | ۷۵۶۷ | ۷۵۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱۲۷۵۶ | ۱۲۷۶۵ |
ایسنا
