اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ||
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ||
تیبا (بازار/ تومان) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا ۳ (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ||
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (بازار/تومان) | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۳.۹۶) -۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اقتصاد ایران آنلاین