| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| بی ام و | X3 | — | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| پورشه | کایان ۶ سیلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| پورشه | کایان ۸ سیلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | کمری ۲۰۱۴ | — | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
| کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۴ | — | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
