| میانگین قیمت خرید و فروش دلار، یورو و درهم امارات در بازار آزاد ارز ایران | ||||||
| ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | |||
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | |
| از ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ | ۳۵۲۵۷ | ۳۵۴۲۸ | — | ۳۹۴۱۶ | — | ۹۷۷۰ |
| از ۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ | ||||||
| از ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ | ||||||
| از ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ | ||||||
| از ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ | ||||||
| از ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ | ||||||
| از ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ | ||||||
| از ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ | ||||||
| از ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ | ||||||
| از ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰ | ||||||
| میانگین قیمت روز | ||||||
دلار ۳۵۴۲ تومان قیمت خورد
نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از ۸ صبح تا ۱۸ عصر چگونه می زند؟ شما می توانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
