قیمت سکه تمامبهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافیهای بانکی ۱۳هزار و ۲۰۰ تومان ارزشگذاری شده است.

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم هم ۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله میشود.
در بازار آزاد هر قطعه نیمسکه بهار آزادی ۲میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، ربعسکه یکمیلیون و ۴۹۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۲۰ هزار تومان فروخته میشود. قیمت طلای ۱۸عیار هم ۴۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان ارزشگذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۵۴۶.۹۵ دلار معامله میشود.
هماکنون قیمت دلار در بازار آزاد ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان، قیمت درهم امارات ۳ هزار و ۶۹۲ تومان و قیمت پوند انگلیس ۱۷ هزار و ۵۸۲ تومان تعیین شده و بهفروش میرسد.
صرافیهای بانکها امروز دوشنبه نرخ دلار را برای فروش به مردم ۱۳هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت ۱۳هزار و ۱۰۰ تومان خریداری میکنند، بر همین اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها ۱۴ هزار و ۸۰۹ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان است.
| بروزرسانی: پنجشنبه ۱۹ دی – ۱۳:۲۱ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۵%) -۶۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | دلار |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۴۸,۰۹۰ | یورو |
| (-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱۷۵,۸۲۰ | پوند |
| (۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۶,۹۲۰ | درهم امارات |
| (-۰.۶۴%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۱۱%) ۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۵۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۱۷%) ۲۹۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۹۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۳۴%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۱.۰۸%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۴%) -۲,۰۰۰ | ۴,۷۸۴,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰.۰۵%) -۳,۰۰۰ | ۶,۳۷۸,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (۰.۱۴%) ۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۸۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۳%) -۴۱ | ۱,۵۴۶.۹۵ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۲%) -۲۰ | ۹۵۹.۴ | پلاتیندلار |
| — | ۱۷.۹۵ | انس نقرهدلار |
| (۰%) ۱۰ | ۲,۰۷۵.۷ | پالادیوم |
| (-۰.۱۳%) -۸ | ۵۹.۸۶ | نفت سبکدلار |
| (-۰.۱۴%) -۹ | ۶۵.۶۹ | نفت برنتدلار |
| (-۰.۰۳%) -۲ | ۶۹.۶۲ | نفت اپکدلار |
| (۰%) -۱۰ | ۳۵۳,۸۰۷ | شاخص بورس |
| (۰.۰۹%) ۲۰ | ۲۲,۹۲۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۱۹,۵۰۰ | یوان چین |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۲۳,۶۴۰ | ین ژاپن |
| (۰.۰۲%) ۲۰ | ۱۰۳,۳۲۰ | دلار کانادا |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۹۲,۴۷۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۰۳%) -۳۰ | ۸۹,۲۲۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۳%) ۴۰ | ۱۴۰,۳۲۰ | فرانک سوئیس |
| (-۰.۵۸%) -۱۰ | ۱,۷۲۰ | افغانی |
| (-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۴,۲۶۰ | کرون سوئد |
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۲۰,۲۱۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۱۳%) -۲۰ | ۱۵,۱۹۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۰۱%) -۴۰ | ۴۴۴,۹۵۰ | دینار کویت |
| (-۰.۰۶%) -۲۰ | ۳۵,۸۸۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۷,۰۵۰ | ریال قطر |
| (-۰.۰۱%) -۲۰ | ۳۴۹,۱۸۰ | ریال عمان |
| (-۲.۵%) -۳ | ۱۱۷ | دینار عراق |
| (-۳.۰۳%) -۱۰ | ۳۲۰ | لیر سوریه |
| (-۰.۴۹%) -۱۰ | ۲,۰۲۰ | روپیه هند |
| (-۱.۱۱%) -۱۰ | ۸۹۰ | روپیه پاکستان |
| (-۰.۰۲%) -۲۰ | ۹۹,۸۷۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۰۶%) -۱۰ | ۱۷,۴۷۰ | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۰۶%) ۲۰ | ۳۳,۱۲۰ | رینگیت مالزی |
| (-۰.۲۲%) -۱۰ | ۴,۵۰۰ | بات تایلند |
| (-۰.۴۵%) -۱۰ | ۲,۲۱۰ | روبل روسیه |
| (-۰.۲۹%) -۲۰۰ | ۶۸,۸۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۰۱%) -۳۰ | ۳۵۴,۴۸۰ | دینار بحرین |
تسنیم
